| Archive NAM MODEL RUN FOR KABR - at 00Z | |||||||||||||||||
| Click group to view data | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 |
| Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
| Surface Weather Data | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2m Temp (F) | 76 | 73 | 69 | 65 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 60 | 61 | 63 | 66 | 71 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 57 | 54 | 57 | 63 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 54 | 52 | 55 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
| 2m Apparent Temp (F) | 76 | 73 | 69 | 65 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 60 | 61 | 63 | 66 | 71 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 57 | 54 | 57 | 63 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 54 | 52 | 55 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
| 2m Dewpoint (F) | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 51 | 51 | 54 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| ML Dewpoint (F) | 45 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 58 | 56 | 56 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 54 | 55 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 54 | 53 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| 2m RH (%) | 44 | 50 | 57 | 62 | 68 | 71 | 70 | 73 | 73 | 73 | 72 | 78 | 93 | 94 | 92 | 86 | 76 | 62 | 55 | 54 | 54 | 51 | 46 | 48 | 48 | 54 | 51 | 48 | 51 | 54 | 59 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 80 | 68 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 51 | 56 | 67 | 70 | 75 | 80 | 81 | 84 | 83 | 84 | 87 | 96 | 89 | 77 | 69 | 63 | 60 | 56 | 54 | 51 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 55 | 62 | 73 | 78 | 79 | 83 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 | 88 |
| ML RH (%) | 34 | 46 | 57 | 63 | 70 | 72 | 70 | 73 | 74 | 74 | 73 | 75 | 94 | 94 | 90 | 82 | 72 | 54 | 48 | 48 | 48 | 43 | 37 | 38 | 35 | 46 | 50 | 47 | 52 | 56 | 60 | 68 | 73 | 78 | 77 | 84 | 80 | 66 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 48 | 67 | 73 | 79 | 81 | 84 | 86 | 84 | 85 | 93 | 97 | 89 | 76 | 67 | 58 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 | 62 | 74 | 80 | 80 | 85 | 85 | 89 | 91 | 92 | 92 | 89 |
| 10m Wind Dir/Spd (kts) | VRB 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean Momentum Transfer (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Momentum Transfer (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 KM Winds (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixing Height (ft) | 6065 | 68 | 64 | 67 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 63 | 66 | 63 | 63 | 196 | 599 | 882 | 1188 | 3389 | 4252 | 3806 | 4269 | 6094 | 7752 | 7757 | 7753 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 63 | 194 | 1500 | 2716 | 3348 | 4197 | 4724 | 4734 | 4739 | 4739 | 4741 | 4744 | 4744 | 4744 | 64 | 64 | 64 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 193 | 735 | 2463 | 2715 | 3349 | 3749 | 4208 | 5336 | 5339 | 5340 | 5340 | 5343 | 5334 | 65 | 64 | 64 | 64 | 67 | 64 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| MSLP (mb) | 1017.3 | 1018.2 | 1017.4 | 1018.2 | 1018.4 | 1019 | 1018.4 | 1017.9 | 1018.1 | 1017.8 | 1017.3 | 1017.8 | 1018.3 | 1018.1 | 1018.2 | 1018 | 1017.5 | 1017 | 1016.4 | 1016 | 1015.8 | 1015.4 | 1015.1 | 1014.6 | 1014.7 | 1014.6 | 1014.7 | 1015 | 1015.5 | 1015.8 | 1015.7 | 1015.9 | 1016.3 | 1016.5 | 1016.9 | 1016.9 | 1017.1 | 1017.1 | 1016.7 | 1016.3 | 1015.9 | 1015.7 | 1015.3 | 1014.9 | 1015 | 1014.8 | 1014.5 | 1014.1 | 1014 | 1014.1 | 1014.2 | 1014.9 | 1015 | 1016.3 | 1016.7 | 1016.2 | 1015.6 | 1014.9 | 1015 | 1015.2 | 1015.7 | 1015.7 | 1015.6 | 1015.7 | 1015.1 | 1014.5 | 1013.8 | 1013.1 | 1012.8 | 1012.5 | 1012.3 | 1012 | 1012 | 1011.7 | 1011.9 | 1011.2 | 1012.3 | 1013.3 | 1012.8 | 1012.3 | 1012 | 1011.9 | 1011.7 | 1011.8 | 1012.1 |
| 3hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1 | -1 | -1 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | -0.7 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.6 | -1.1 | -1.9 | -2 | -1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 |
| 6hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -1.9 | -2.1 | -2.4 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -1.7 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | -1 | -1.2 | -1.8 | -2.2 | -1.7 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | -1.1 | -1 | -0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.9 | -2.6 | -2.8 | -3.2 | -2.8 | -2.5 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | -1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | -1.5 | -0.7 |
| Visibility (mi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.48 | 0.62 | 2.42 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | |
| Date | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 |
| Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
| Precipitation and Clouds | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Total Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Model P-Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RA | RA | RA | RA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1hr Snowfall (in) | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Total Snowfall (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83 | 94 | 100 | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Medium Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 57 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 0 | 0 |
| PRECIP WATER (in) | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.4 | 1.46 | 1.33 | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.08 | 1.11 |
| Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | |
| Date | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/23 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/24 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/25 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 | 06/26 |
| Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
| Winter Weather Data | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
