| LATEST NAMNEST MODEL RUN FOR KGRR - 09/10/2026 @ 00Z | |||||||||||||||||
| Click group to view data | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 |
| Time (Z) | 0Z | 1 Z | 2 Z | 3Z | 4 Z | 5 Z | 6Z | 7 Z | 8 Z | 9Z | 10 Z | 11 Z | 12Z | 13 Z | 14 Z | 15Z | 16 Z | 17 Z | 18Z | 19 Z | 20 Z | 21Z | 22 Z | 23 Z | 0Z | 1 Z | 2 Z | 3Z | 4 Z | 5 Z | 6Z | 7 Z | 8 Z | 9Z | 10 Z | 11 Z | 12Z | 13 Z | 14 Z | 15Z | 16 Z | 17 Z | 18Z | 19 Z | 20 Z | 21Z | 22 Z | 23 Z | 0Z | 1 Z | 2 Z | 3Z | 4 Z | 5 Z | 6Z | 7 Z | 8 Z | 9Z | 10 Z | 11 Z | 12Z |
| Surface Weather Data | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2m Temp (F) | 74 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 63 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 71 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 50 | 55 | 64 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 73 | 72 | 71 | 68 | 68 | 62 | 60 | 59 | 57 | 58 | 61 | 58 | 60 | 61 |
| 2m Apparent Temp (F) | 74 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 63 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 71 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 50 | 55 | 64 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 73 | 72 | 71 | 68 | 68 | 62 | 60 | 59 | 57 | 58 | 61 | 58 | 60 | 61 |
| 2m Dewpoint (F) | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 61 | 63 | 60 | 58 | 58 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 50 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 62 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 56 | 59 | 57 | 58 | 59 |
| ML Dewpoint (F) | 70 | 70 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 68 | 65 | 63 | 62 | 60 | 61 | 62 | 56 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 51 | 50 | 55 | 55 | 57 | 55 | 54 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 53 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 57 | 59 | 59 |
| 2m RH (%) | 85 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 82 | 66 | 60 | 57 | 50 | 49 | 49 | 52 | 53 | 61 | 66 | 71 | 77 | 78 | 74 | 75 | 73 | 75 | 73 | 80 | 79 | 79 | 83 | 82 | 72 | 57 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 56 | 68 | 62 | 62 | 70 | 70 | 83 | 88 | 91 | 93 | 94 | 92 | 96 | 95 | 93 |
| ML RH (%) | 86 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | 79 | 58 | 52 | 47 | 40 | 39 | 40 | 42 | 43 | 56 | 66 | 76 | 77 | 79 | 77 | 75 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 83 | 80 | 68 | 49 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 62 | 62 | 61 | 69 | 70 | 86 | 92 | 95 | 98 | 99 | 93 | 98 | 96 | 93 |
| 10m Wind Dir/Spd (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean Momentum Transfer (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Momentum Transfer (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 KM Winds (kts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixing Height (ft) | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 198 | 198 | 197 | 196 | 196 | 198 | 1051 | 2098 | 3833 | 4299 | 4835 | 4838 | 5450 | 4838 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 196 | 610 | 2528 | 2787 | 3435 | 3442 | 4312 | 4319 | 4318 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | 65 |
| MSLP (mb) | 1013.2 | 1014.6 | 1014.3 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.9 | 1013.1 | 1014 | 1013.8 | 1014.1 | 1014.3 | 1014.9 | 1015.3 | 1015.9 | 1015.8 | 1016.1 | 1016.3 | 1015.6 | 1015.2 | 1015.1 | 1014.8 | 1014.8 | 1014.8 | 1015.3 | 1015.3 | 1015.4 | 1016.1 | 1016.6 | 1016.9 | 1017 | 1017.1 | 1017.6 | 1018 | 1018.4 | 1018.8 | 1019 | 1018.9 | 1018.3 | 1018 | 1018.1 | 1017.7 | 1017.2 | 1017 | 1016.3 | 1015.5 | 1014.9 | 1014.4 | 1014.1 | 1013.8 | 1013.7 | 1014.1 | 1014.2 | 1013.9 | 1013.7 | 1013.7 | 1013.8 | 1013.3 | 1012.9 | 1012.6 | 1012.3 | 1012.1 |
| 3hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | 0.7 | -1 | -1.4 | -0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.5 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1 | -0.8 |
| 6hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1 | -1.3 | -1.5 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0 | -0.3 | -1.1 | -1.8 | -1.9 | -2 | -2.5 | -3.2 | -3.3 | -3.1 | -3.2 | -2.6 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.6 |
| Visibility (mi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | |
| Date | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 |
| Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
| Precipitation and Clouds | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Total Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Model P-Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1hr Snowfall (in) | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Total Snowfall (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 95 | 5 | 83 | 90 | 100 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIP WATER (in) | 0.91 | 0.9 | 1.05 | 1.17 | 1.26 | 1.2 | 1.21 | 1.13 | 1 | 0.88 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.8 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 1.18 | 1.33 |
| Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | |
| Date | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/11 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 | 09/12 |
| Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
| Winter Weather Data | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1000-500mb Thickness | 5720 | 5715 | 5711 | 5707 | 5705 | 5703 | 5698 | 5691 | 5685 | 5680 | 5677 | 5672 | 5666 | 5660 | 5658 | 5652 | 5648 | 5650 | 5652 | 5651 | 5651 | 5649 | 5650 | 5646 | 5649 | 5654 | 5656 | 5658 | 5660 | 5663 | 5669 | 5672 | 5670 | 5670 | 5670 | 5673 | 5675 | 5680 | 5685 | 5684 | 5691 | 5695 | 5698 | 5706 | 5711 | 5716 | 5720 | 5725 | 5727 | 5729 | 5727 | 5724 | 5726 | 5723 | 5722 | 5718 | 5715 | 5713 | 5712 | 5715 | 5714 |
| 1000-850mb Thickness | 1403 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1399 | 1396 | 1395 | 1391 | 1388 | 1385 | 1384 | 1382 | 1380 | 1380 | 1381 | 1384 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1389 | 1387 | 1385 | 1384 | 1383 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 | 1374 | 1375 | 1374 | 1374 | 1376 | 1377 | 1379 | 1380 | 1383 | 1386 | 1390 | 1392 | 1394 | 1394 | 1394 | 1393 | 1393 | 1390 | 1391 | 1389 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1394 | 1394 | 1395 |
| 1000-700mb Thickness | 3033 | 3029 | 3028 | 3024 | 3021 | 3019 | 3017 | 3011 | 3006 | 3003 | 3000 | 2998 | 2995 | 2991 | 2988 | 2984 | 2983 | 2986 | 2987 | 2989 | 2990 | 2990 | 2992 | 2989 | 2988 | 2990 | 2988 | 2987 | 2987 | 2985 | 2985 | 2983 | 2981 | 2978 | 2978 | 2980 | 2981 | 2983 | 2986 | 2987 | 2992 | 2996 | 2999 | 3003 | 3008 | 3011 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3016 | 3015 | 3017 | 3015 | 3014 | 3014 | 3014 | 3014 | 3016 | 3018 | 3020 |
| 850-700mb Thickness | 1630 | 1629 | 1628 | 1624 | 1621 | 1619 | 1618 | 1615 | 1611 | 1612 | 1612 | 1613 | 1611 | 1609 | 1608 | 1604 | 1602 | 1602 | 1601 | 1602 | 1602 | 1601 | 1603 | 1602 | 1603 | 1606 | 1605 | 1606 | 1607 | 1606 | 1607 | 1606 | 1605 | 1603 | 1604 | 1605 | 1607 | 1609 | 1610 | 1610 | 1613 | 1616 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1624 | 1623 | 1625 | 1626 | 1626 | 1623 | 1622 | 1621 | 1620 | 1622 | 1624 | 1625 |
| Top Down Temps | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MaxTwAloft (C) | 15.5 | 14.3 | 15.1 | 16.9 | 18.4 | 16.4 | 16 | 13.6 | 12.9 | 13 | 13.2 | 12.9 | 12.3 | 12.1 | 12 | 12 | 13.3 | 13.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 9.1 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 10.3 | 11 | 12.1 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 16.4 | 14.5 | 16.3 | 15.8 | 16.8 | 16.2 |
| Snow Probability (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleet Probability (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rain Probability (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MaxTAloft (C) | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 20.6 | 19.5 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.7 | 16.9 | 16.2 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 |
| 700mb T (C) | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 7.8 |
