Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 15:10:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 120 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:51:49 EDT | map |
| 45 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 3.2 | 206 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:01:52 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.8 | 1258 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:44:47 EDT | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 122 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:12:00 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 1255 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:09:28 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 1243 mi | Sat, 08-Aug-2026 12:05:07 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.7 | 1251 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:54:38 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 1249 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:28:50 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 1248 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:07:53 EDT | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 1260 mi | Sat, 08-Aug-2026 10:05:22 EDT | map |
| 142 km SE of Perryville, Alaska | 3.4 | 516 mi | Sat, 08-Aug-2026 09:00:14 EDT | map |
| 238 km SE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 1267 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:07:33 EDT | map |
| 9 km NW of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:34:37 EDT | map |
| 72 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.0 | 348 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:17:08 EDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1261 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:47:40 EDT | map |
| 134 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.6 | 542 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:43:10 EDT | map |
| 172 km SSE of Adak, Alaska | 2.4 | 1093 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:37:34 EDT | map |
| 236 km S of Sand Point, Alaska | 3.0 | 649 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:49:18 EDT | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 1245 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:40:39 EDT | map |
| 30 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.9 | 201 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:29:05 EDT | map |
| 53 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 202 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:27:34 EDT | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 122 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:13:57 EDT | map |
| 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.4 | 120 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:01:48 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1257 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:43:52 EDT | map |
| 212 km SW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 927 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:13:55 EDT | map |
| 56 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 121 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:10:45 EDT | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 121 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:45:58 EDT | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 122 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:39:33 EDT | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 3.4 | 991 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:16:44 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1257 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:02:12 EDT | map |
| 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 120 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:02:08 EDT | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 123 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:58:40 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 1257 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:57:56 EDT | map |
| 51 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.2 | 125 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:56:35 EDT | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 5.6 | 122 mi | Sat, 08-Aug-2026 00:50:34 EDT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1258 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:50:04 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1254 mi | Fri, 07-Aug-2026 22:36:47 EDT | map |
| 93 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 109 mi | Fri, 07-Aug-2026 20:11:11 EDT | map |
| 15 km W of Clam Gulch, Alaska | 2.4 | 207 mi | Fri, 07-Aug-2026 20:02:28 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.7 | 1247 mi | Fri, 07-Aug-2026 20:00:45 EDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.5 | 1251 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:38:20 EDT | map |
| 122 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 733 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:37:57 EDT | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.8 | 1253 mi | Fri, 07-Aug-2026 19:36:56 EDT | map |
| 11 km SSW of Willow, Alaska | 2.4 | 200 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:00:29 EDT | map |
| 57 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 277 mi | Fri, 07-Aug-2026 16:42:16 EDT | map |
| 44 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.2 | 300 mi | Fri, 07-Aug-2026 15:29:23 EDT | map |
| 153 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.4 | 462 mi | Fri, 07-Aug-2026 12:18:42 EDT | map |
| 238 km E of Attu Station, Alaska | 2.5 | 1193 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:36:11 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.7 | 1240 mi | Fri, 07-Aug-2026 11:09:47 EDT | map |
| 104 km ESE of Adak, Alaska | 2.1 | 1035 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:45:28 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.0 | 1192 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:40:52 EDT | map |
| 241 km E of Attu Station, Alaska | 2.6 | 1189 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:55:17 EDT | map |
| 211 km SSW of Hydaburg, Alaska | 4.1 | 1027 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:48:03 EDT | map |
| 66 km SE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 288 mi | Fri, 07-Aug-2026 05:49:06 EDT | map |
| 46 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 596 mi | Fri, 07-Aug-2026 04:53:18 EDT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 1248 mi | Fri, 07-Aug-2026 04:18:07 EDT | map |
| 88 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.2 | 339 mi | Fri, 07-Aug-2026 04:06:39 EDT | map |
| 78 km NNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 424 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:17:47 EDT | map |
| 130 km SW of Adak, Alaska | 2.1 | 1126 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:07:59 EDT | map |
| 32 km ENE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 172 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:19:44 EDT | map |
| 9 km NW of Four Mile Road, Alaska | 2.3 | 264 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:12:02 EDT | map |
| 40 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 2.5 | 254 mi | Thu, 06-Aug-2026 20:56:17 EDT | map |
| 26 km SW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 224 mi | Thu, 06-Aug-2026 20:34:38 EDT | map |
| 62 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 994 mi | Thu, 06-Aug-2026 19:33:31 EDT | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 556 mi | Thu, 06-Aug-2026 19:20:01 EDT | map |
| 55 km S of Adak, Alaska | 2.9 | 1072 mi | Thu, 06-Aug-2026 18:39:51 EDT | map |
| 77 km SSW of Atka, Alaska | 2.2 | 1016 mi | Thu, 06-Aug-2026 17:47:48 EDT | map |
| 109 km SSW of False Pass, Alaska | 3.5 | 649 mi | Thu, 06-Aug-2026 17:46:16 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.4 | 1196 mi | Thu, 06-Aug-2026 16:36:20 EDT | map |
| 54 km SE of Atka, Alaska | 2.5 | 973 mi | Thu, 06-Aug-2026 16:22:12 EDT | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 198 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:44:27 EDT | map |
| 84 km SW of Atka, Alaska | 2.2 | 1021 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:40:21 EDT | map |
| 96 km SE of Atka, Alaska | 2.7 | 981 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:36:14 EDT | map |
| 199 km S of False Pass, Alaska | 2.8 | 692 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:17:24 EDT | map |
| 27 km ENE of Akutan, Alaska | 2.1 | 656 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:08:23 EDT | map |
| 66 km ESE of Chignik, Alaska | 2.1 | 430 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:59:15 EDT | map |
| 90 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 562 mi | Thu, 06-Aug-2026 13:03:32 EDT | map |
| 202 km SE of Perryville, Alaska | 3.1 | 531 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:51:24 EDT | map |
| 175 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1133 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:50:47 EDT | map |
| 33 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 173 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:47:41 EDT | map |
| 69 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 186 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:31:56 EDT | map |
| 90 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 1080 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:20:09 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 1247 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:49:15 EDT | map |
| 48 km S of Adak, Alaska | 2.0 | 1075 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:29:32 EDT | map |
| 89 km SSE of Adak, Alaska | 2.2 | 1080 mi | Thu, 06-Aug-2026 10:00:38 EDT | map |
| 71 km SE of Adak, Alaska | 3.0 | 1047 mi | Thu, 06-Aug-2026 09:35:11 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 1189 mi | Thu, 06-Aug-2026 09:06:34 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.4 | 1250 mi | Thu, 06-Aug-2026 09:00:23 EDT | map |
| 55 km SW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 834 mi | Thu, 06-Aug-2026 07:57:02 EDT | map |
| 6 km S of Willow, Alaska | 2.0 | 202 mi | Thu, 06-Aug-2026 06:32:24 EDT | map |
| 119 km SE of Atka, Alaska | 2.5 | 994 mi | Thu, 06-Aug-2026 06:16:13 EDT | map |
| 71 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 517 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:49:02 EDT | map |
| 36 km WSW of Skwentna, Alaska | 3.1 | 134 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:41:25 EDT | map |
| 64 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 3.9 | 215 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:38:57 EDT | map |
| 72 km SSW of Adak, Alaska | 2.0 | 1091 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:22:01 EDT | map |
| 147 km SSE of Atka, Alaska | 2.6 | 1027 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:59:30 EDT | map |
| 28 km W of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 250 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:41:26 EDT | map |
| 142 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 1130 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:52:14 EDT | map |
| 68 km SE of Unalaska, Alaska | 2.0 | 716 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:51:01 EDT | map |
| 28 km SSW of Dry Creek, Alaska | 3.1 | 361 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:35:06 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1242 mi | Thu, 06-Aug-2026 02:15:32 EDT | map |
| 16 km SSW of Funny River, Alaska | 3.1 | 223 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:41:36 EDT | map |
| 89 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 995 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:40:34 EDT | map |
| 240 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.7 | 518 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:26:56 EDT | map |
| 81 km WSW of Kivalina, Alaska | 2.1 | 465 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:15:38 EDT | map |
| 100 km SSE of Akutan, Alaska | 2.3 | 713 mi | Thu, 06-Aug-2026 01:02:28 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 1258 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:47:59 EDT | map |
| 34 km NE of Fox River, Alaska | 2.0 | 244 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:42:55 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.4 | 1193 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:41:07 EDT | map |
| 98 km SSE of Atka, Alaska | 2.6 | 999 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:36:36 EDT | map |
| 74 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 549 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:30:46 EDT | map |
| 186 km SE of Perryville, Alaska | 2.9 | 523 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:23:27 EDT | map |
| 44 km NE of Chase, Alaska | 2.2 | 210 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:18:28 EDT | map |
| 193 km SE of Perryville, Alaska | 3.6 | 525 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:13:14 EDT | map |
| 197 km SE of Perryville, Alaska | 3.9 | 528 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:11:48 EDT | map |
| 34 km SE of Chignik, Alaska | 2.3 | 440 mi | Thu, 06-Aug-2026 00:03:53 EDT | map |
| 284 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 1166 mi | Wed, 05-Aug-2026 23:54:58 EDT | map |
| 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 202 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:42:09 EDT | map |
| 88 km SSW of Point Hope, Alaska | 2.3 | 489 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:27:19 EDT | map |
| 30 km NW of Susitna, Alaska | 2.5 | 175 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:16:55 EDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1252 mi | Wed, 05-Aug-2026 22:00:03 EDT | map |
| 23 km S of Adak, Alaska | 2.4 | 1061 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:48:21 EDT | map |
| 91 km SSE of Atka, Alaska | 2.5 | 989 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:18:13 EDT | map |
| 84 km SSW of Sand Point, Alaska | 2.6 | 562 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:11:08 EDT | map |
| 121 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 534 mi | Wed, 05-Aug-2026 19:09:52 EDT | map |
| 289 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 1203 mi | Wed, 05-Aug-2026 18:03:30 EDT | map |
| 99 km SE of False Pass, Alaska | 2.7 | 614 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:50:34 EDT | map |
| 102 km SSE of King Cove, Alaska | 2.9 | 594 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:17:28 EDT | map |
| 49 km SSW of King Cove, Alaska | 2.3 | 582 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:06:22 EDT | map |
| 109 km SSE of King Cove, Alaska | 2.4 | 592 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:01:52 EDT | map |
| 199 km SE of Perryville, Alaska | 2.8 | 529 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:49:37 EDT | map |
| 200 km SE of Perryville, Alaska | 2.9 | 528 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:30:25 EDT | map |
| 66 km S of Atka, Alaska | 2.7 | 1002 mi | Wed, 05-Aug-2026 15:51:36 EDT | map |
| 88 km S of Unalaska, Alaska | 2.5 | 750 mi | Wed, 05-Aug-2026 15:29:56 EDT | map |
| 63 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 822 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:37:42 EDT | map |
| 42 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 163 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:24:14 EDT | map |
| 97 km SSE of Atka, Alaska | 2.8 | 995 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:15:34 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 1198 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:06:43 EDT | map |
| 123 km SSW of False Pass, Alaska | 2.5 | 657 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:03:47 EDT | map |
| 123 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1118 mi | Wed, 05-Aug-2026 14:02:20 EDT | map |
| 120 km SSW of False Pass, Alaska | 2.8 | 655 mi | Wed, 05-Aug-2026 13:44:26 EDT | map |
| 119 km ESE of Akutan, Alaska | 2.7 | 662 mi | Wed, 05-Aug-2026 12:56:36 EDT | map |
| 213 km SSE of Adak, Alaska | 2.7 | 1132 mi | Wed, 05-Aug-2026 12:34:16 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.3 | 1177 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:53:59 EDT | map |
| 75 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 1075 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:29:14 EDT | map |
| 265 km W of Adak, Alaska | 2.4 | 1168 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:27:34 EDT | map |
| 220 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 483 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:12:00 EDT | map |
| 35 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 468 mi | Wed, 05-Aug-2026 11:07:00 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1253 mi | Wed, 05-Aug-2026 10:54:52 EDT | map |
| 84 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 996 mi | Wed, 05-Aug-2026 10:03:35 EDT | map |
| 71 km SE of Adak, Alaska | 3.4 | 1056 mi | Wed, 05-Aug-2026 09:57:56 EDT | map |
| 265 km W of Adak, Alaska | 2.4 | 1155 mi | Wed, 05-Aug-2026 09:12:14 EDT | map |
| 69 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 1065 mi | Wed, 05-Aug-2026 09:00:13 EDT | map |
| 70 km SE of Adak, Alaska | 2.2 | 1056 mi | Wed, 05-Aug-2026 08:44:47 EDT | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 3.3 | 993 mi | Wed, 05-Aug-2026 08:38:05 EDT | map |
| 44 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 190 mi | Wed, 05-Aug-2026 08:16:28 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.9 | 1206 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:57:45 EDT | map |
| 53 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 214 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:38:10 EDT | map |
| 76 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 172 mi | Wed, 05-Aug-2026 07:11:51 EDT | map |
| 30 km SSW of False Pass, Alaska | 2.3 | 600 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:47:50 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1256 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:37:41 EDT | map |
| 36 km W of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 141 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:55:20 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 1272 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:55:00 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 1271 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:54:59 EDT | map |
| 115 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.8 | 565 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:47:11 EDT | map |
| 90 km S of Atka, Alaska | 2.2 | 1019 mi | Wed, 05-Aug-2026 04:37:24 EDT | map |
| 125 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1120 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:32:54 EDT | map |
| 88 km S of Unalaska, Alaska | 2.3 | 747 mi | Wed, 05-Aug-2026 03:00:00 EDT | map |
| 96 km SE of Atka, Alaska | 2.6 | 989 mi | Wed, 05-Aug-2026 01:56:33 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 1215 mi | Wed, 05-Aug-2026 01:56:00 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 1238 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:27:54 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1246 mi | Wed, 05-Aug-2026 00:15:03 EDT | map |
| 92 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 566 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:56:28 EDT | map |
| 86 km SSE of Atka, Alaska | 2.6 | 992 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:13:20 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 1245 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:02:56 EDT | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 1245 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:23:28 EDT | map |
| 99 km SSE of Atka, Alaska | 3.2 | 993 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:00:12 EDT | map |
| 107 km SSE of King Cove, Alaska | 2.2 | 593 mi | Tue, 04-Aug-2026 21:35:06 EDT | map |
| 86 km WSW of Atka, Alaska | 2.0 | 1013 mi | Tue, 04-Aug-2026 20:30:03 EDT | map |
| 45 km E of Savoonga, Alaska | 3.3 | 431 mi | Tue, 04-Aug-2026 20:05:51 EDT | map |
| 61 km W of Nikolski, Alaska | 2.5 | 826 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:32:54 EDT | map |
| 19 km E of Ferry, Alaska | 2.4 | 257 mi | Tue, 04-Aug-2026 19:32:52 EDT | map |
| 66 km SSW of Pelican, Alaska | 2.6 | 746 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:48:50 EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 1208 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:28:57 EDT | map |
| 33 km SW of Atka, Alaska | 2.6 | 989 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:18:54 EDT | map |
| 259 km W of Adak, Alaska | 2.7 | 1147 mi | Tue, 04-Aug-2026 16:53:18 EDT | map |
| 92 km SSE of Atka, Alaska | 2.9 | 995 mi | Tue, 04-Aug-2026 16:22:04 EDT | map |
| 28 km SSE of Akutan, Alaska | 2.1 | 676 mi | Tue, 04-Aug-2026 15:13:18 EDT | map |
| 22 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 158 mi | Tue, 04-Aug-2026 13:34:07 EDT | map |
| 91 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 139 mi | Tue, 04-Aug-2026 13:23:02 EDT | map |
| 36 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 221 mi | Tue, 04-Aug-2026 13:01:09 EDT | map |
| 181 km S of Adak, Alaska | 3.3 | 1143 mi | Tue, 04-Aug-2026 12:45:37 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 553 mi | Tue, 04-Aug-2026 12:30:01 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1244 mi | Tue, 04-Aug-2026 12:16:03 EDT | map |
| 244 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 472 mi | Tue, 04-Aug-2026 12:00:03 EDT | map |
| 24 km NNE of Cooper Landing, Alaska | 2.2 | 240 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:53:49 EDT | map |
| 61 km NNW of Huslia, Alaska | 2.7 | 267 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:50:34 EDT | map |
| 89 km SSE of Atka, Alaska | 2.7 | 991 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:16:36 EDT | map |
| 19 km NNE of Fishhook, Alaska | 2.2 | 228 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:14:24 EDT | map |
| 91 km SSE of Atka, Alaska | 2.9 | 989 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:07:35 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 1250 mi | Tue, 04-Aug-2026 11:01:13 EDT | map |
| 83 km SSE of Atka, Alaska | 4.3 | 988 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:57:25 EDT | map |
| 27 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 216 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:19:17 EDT | map |
| 92 km SSE of Atka, Alaska | 3.0 | 990 mi | Tue, 04-Aug-2026 10:16:45 EDT | map |
| 189 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 1130 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:01:13 EDT | map |
| 60 km S of Atka, Alaska | 2.6 | 996 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:57:18 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1237 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:26 EDT | map |
| 54 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 204 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:24:34 EDT | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.7 | 167 mi | Tue, 04-Aug-2026 06:01:11 EDT | map |
| 48 km NE of Susitna North, Alaska | 3.3 | 223 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:45:40 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 1249 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:20:06 EDT | map |
| 91 km SSE of Akutan, Alaska | 3.0 | 702 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:07:44 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 1244 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:06:53 EDT | map |
| 98 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 640 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:04:46 EDT | map |
| 57 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 687 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:30:42 EDT | map |
| 148 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 667 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:15:29 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1231 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:44:18 EDT | map |
| 125 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 694 mi | Tue, 04-Aug-2026 01:25:19 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 1250 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:33:23 EDT | map |
| 84 km SE of King Cove, Alaska | 3.1 | 570 mi | Tue, 04-Aug-2026 00:05:16 EDT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 1243 mi | Mon, 03-Aug-2026 23:21:48 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 1241 mi | Mon, 03-Aug-2026 23:07:28 EDT | map |
| 40 km S of Adak, Alaska | 2.2 | 1067 mi | Mon, 03-Aug-2026 23:04:14 EDT | map |
| 24 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 187 mi | Mon, 03-Aug-2026 22:00:34 EDT | map |
| 70 km E of Nikolski, Alaska | 3.0 | 785 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:44:01 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 1241 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:37:27 EDT | map |
| 63 km S of Shungnak, Alaska | 2.9 | 275 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:32:35 EDT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 1246 mi | Mon, 03-Aug-2026 21:00:53 EDT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 1247 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:46:53 EDT | map |
| 119 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 1123 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:29:52 EDT | map |
| 211 km S of False Pass, Alaska | 3.0 | 699 mi | Mon, 03-Aug-2026 19:55:45 EDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 1237 mi | Mon, 03-Aug-2026 19:51:25 EDT | map |
| 95 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 756 mi | Mon, 03-Aug-2026 19:06:08 EDT | map |
