Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 11:20:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km E of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:54:38 EDT | map |
| 10 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 218 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:36:01 EDT | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 218 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:42:35 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:08 EDT | map |
| 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 220 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:35:35 EDT | map |
| 21 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:25:04 EDT | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.8 | 224 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:36:20 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:34:01 EDT | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 223 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:04:08 EDT | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:13 EDT | map |
| 20 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:26:16 EDT | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 223 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:10:54 EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 223 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:41:57 EDT | map |
| 1 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.3 | 171 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:10:43 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 212 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:59:43 EDT | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 210 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:19:34 EDT | map |
| 10 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 216 mi | Sat, 06-Jun-2026 05:46:01 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 216 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:36:09 EDT | map |
| 16 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:40:35 EDT | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 196 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:54:54 EDT | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 223 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:12:28 EDT | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 223 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:28:54 EDT | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:16:48 EDT | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 193 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:12:47 EDT | map |
| 19 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.8 | 153 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:59:08 EDT | map |
| 48 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.7 | 150 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:43:43 EDT | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 168 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:58:53 EDT | map |
| 6 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 232 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:27:57 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 225 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:16:03 EDT | map |
| 12 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 156 mi | Tue, 02-Jun-2026 13:27:55 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:50:02 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Mon, 01-Jun-2026 19:03:16 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:52:39 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:38:38 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:16:00 EDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org