Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 10:04:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 208 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:36:40 EDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:29:48 EDT | map |
| 54 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 247 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:49:17 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sun, 19-Jul-2026 03:11:42 EDT | map |
| 13 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 219 mi | Sun, 19-Jul-2026 01:14:55 EDT | map |
| 9 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 216 mi | Sun, 19-Jul-2026 01:14:18 EDT | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Sun, 19-Jul-2026 01:11:50 EDT | map |
| 10 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 217 mi | Sun, 19-Jul-2026 01:04:24 EDT | map |
| 11 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.2 | 224 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:57:52 EDT | map |
| 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 219 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:10:08 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:06:36 EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:58:53 EDT | map |
| 16 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 206 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:39:26 EDT | map |
| 33 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 231 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:19:11 EDT | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:58:02 EDT | map |
| 9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:08:28 EDT | map |
| 2 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 182 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:40:49 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 213 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:37:53 EDT | map |
| 7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.2 | 187 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:49:44 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:29:53 EDT | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:30 EDT | map |
| 1 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:31:39 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:32:08 EDT | map |
| 0 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:27:27 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:19:11 EDT | map |
| 15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 226 mi | Mon, 13-Jul-2026 21:07:50 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:32:27 EDT | map |
| 16 km E of Kalaoa, Hawaii | 2.1 | 169 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:15:33 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:53:42 EDT | map |
| 69 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:37:02 EDT | map |
| 20 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 203 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:44:21 EDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org