Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 11-Oct-2026 16:58:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:55:51 EDT | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 195 mi | Sat, 10-Oct-2026 15:02:30 EDT | map |
| 25 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 149 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:06:28 EDT | map |
| 100 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 275 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:04:34 EDT | map |
| 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:30:02 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 10-Oct-2026 03:29:32 EDT | map |
| 14 km S of Kapaau, Hawaii | 2.0 | 157 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:27:12 EDT | map |
| 16 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 188 mi | Sat, 10-Oct-2026 00:51:43 EDT | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 188 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:02:16 EDT | map |
| 23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:27:26 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Thu, 08-Oct-2026 16:34:56 EDT | map |
| 6 km NE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.2 | 204 mi | Thu, 08-Oct-2026 05:08:55 EDT | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 195 mi | Wed, 07-Oct-2026 14:33:57 EDT | map |
| 11 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 3.0 | 235 mi | Wed, 07-Oct-2026 00:39:46 EDT | map |
| 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 2.5 | 168 mi | Tue, 06-Oct-2026 22:42:59 EDT | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 196 mi | Tue, 06-Oct-2026 19:13:26 EDT | map |
| 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 3.1 | 183 mi | Tue, 06-Oct-2026 18:30:03 EDT | map |
| 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.5 | 184 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:59:39 EDT | map |
| 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.8 | 183 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:57:56 EDT | map |
| 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 183 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:53:06 EDT | map |
| 26 km W of Wainaku, Hawaii | 2.0 | 195 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:48:43 EDT | map |
| 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:48:09 EDT | map |
| 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 2.6 | 185 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:09:44 EDT | map |
| 118 km WSW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 3.3 | 190 mi | Tue, 06-Oct-2026 00:29:49 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 193 mi | Mon, 05-Oct-2026 23:21:28 EDT | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 194 mi | Mon, 05-Oct-2026 11:17:02 EDT | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 3.6 | 213 mi | Mon, 05-Oct-2026 08:31:43 EDT | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 193 mi | Mon, 05-Oct-2026 02:18:02 EDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org