Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 19:58:37 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 214 mi | Thu, 18-Sep-2025 18:32:43 EDT | map |
10 km SSE of Kapaau, Hawaii | 2.8 | 156 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:10:38 EDT | map |
0 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 211 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:40:56 EDT | map |
4 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 171 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:49:55 EDT | map |
8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 215 mi | Mon, 15-Sep-2025 01:11:43 EDT | map |
4 km SE of Fern Acres, Hawaii | 2.2 | 221 mi | Sat, 13-Sep-2025 17:09:55 EDT | map |
9 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:53:47 EDT | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 214 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:53:45 EDT | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:57:28 EDT | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 214 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:16:29 EDT | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 226 mi | Sat, 13-Sep-2025 09:01:28 EDT | map |
21 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 201 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:08:40 EDT | map |
6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 207 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:14:17 EDT | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 211 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:07:34 EDT | map |
15 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 227 mi | Fri, 12-Sep-2025 02:07:15 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org