Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 02-Nov-2025 22:41:13 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 219 mi | Sun, 02-Nov-2025 06:53:58 EST | map |
| 18 km E of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 222 mi | Fri, 31-Oct-2025 00:02:17 EDT | map |
| 37 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 190 mi | Thu, 30-Oct-2025 10:17:06 EDT | map |
| 7 km W of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 209 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:47:59 EDT | map |
| 50 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 3.3 | 188 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:46:48 EDT | map |
| 12 km SSW of Kapaau, Hawaii | 2.4 | 153 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:17:37 EDT | map |
| 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 222 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:34:26 EDT | map |
| 21 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 225 mi | Mon, 27-Oct-2025 21:38:06 EDT | map |
| 54 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 2.8 | 139 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:38:00 EDT | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 220 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:19:38 EDT | map |
| 11 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 227 mi | Mon, 27-Oct-2025 10:46:08 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org