Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 27-Aug-2025 05:25:58 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 190 mi | Tue, 26-Aug-2025 08:16:39 EDT | map |
21 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 183 mi | Tue, 26-Aug-2025 08:16:37 EDT | map |
14 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 221 mi | Fri, 22-Aug-2025 10:35:52 EDT | map |
6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 213 mi | Fri, 22-Aug-2025 00:12:20 EDT | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 21-Aug-2025 05:50:37 EDT | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 212 mi | Thu, 21-Aug-2025 04:59:07 EDT | map |
2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:24:01 EDT | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 223 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:10:10 EDT | map |
4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Wed, 20-Aug-2025 09:30:58 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org