Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 16:25:04 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 205 mi | Sun, 27-Sep-2026 13:58:03 EDT | map |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.3 | 223 mi | Sun, 27-Sep-2026 09:30:36 EDT | map |
| 12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 226 mi | Sun, 27-Sep-2026 04:48:26 EDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:58:08 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 211 mi | Sat, 26-Sep-2026 20:34:42 EDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.9 | 213 mi | Sat, 26-Sep-2026 20:12:29 EDT | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 211 mi | Sat, 26-Sep-2026 15:41:54 EDT | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 211 mi | Sat, 26-Sep-2026 15:41:06 EDT | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 217 mi | Sat, 26-Sep-2026 13:19:11 EDT | map |
| 16 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 203 mi | Sat, 26-Sep-2026 12:02:38 EDT | map |
| 4 km SW of Laupāhoehoe, Hawaii | 3.1 | 191 mi | Sat, 26-Sep-2026 07:58:51 EDT | map |
| 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Sat, 26-Sep-2026 02:33:33 EDT | map |
| 10 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 218 mi | Fri, 25-Sep-2026 23:21:21 EDT | map |
| 8 km SE of Waimea, Hawaii | 2.4 | 171 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:04:00 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Fri, 25-Sep-2026 18:07:12 EDT | map |
| 2 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 181 mi | Fri, 25-Sep-2026 13:54:48 EDT | map |
| 17 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Fri, 25-Sep-2026 05:46:30 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Fri, 25-Sep-2026 04:57:38 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Thu, 24-Sep-2026 18:32:23 EDT | map |
| 0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:27:21 EDT | map |
| 2 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 229 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:39:55 EDT | map |
| 6 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 232 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:34:48 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Wed, 23-Sep-2026 22:41:28 EDT | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 223 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:15:46 EDT | map |
| 14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 189 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:05:12 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:57:46 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 213 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:27:40 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:38:55 EDT | map |
| 98 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 273 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:22:50 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Tue, 22-Sep-2026 14:37:37 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Tue, 22-Sep-2026 14:21:01 EDT | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 176 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:48:06 EDT | map |
| 1 km SE of Ainaloa, Hawaii | 2.0 | 223 mi | Tue, 22-Sep-2026 06:48:49 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 211 mi | Mon, 21-Sep-2026 14:58:13 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:12:07 EDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 211 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:06:04 EDT | map |
| 26 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 198 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:04:55 EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 207 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:56:33 EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 207 mi | Sun, 20-Sep-2026 18:13:44 EDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org