Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 08-Apr-2026 05:06:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 08-Apr-2026 04:01:47 EDT | map |
| 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 221 mi | Wed, 08-Apr-2026 03:51:10 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:08:21 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:08:08 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:51:01 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Tue, 07-Apr-2026 17:04:47 EDT | map |
| 14 km WNW of Volcano, Hawaii | 2.3 | 204 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:51:15 EDT | map |
| 63 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.4 | 132 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:57:08 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sun, 05-Apr-2026 21:30:30 EDT | map |
| 3 km E of Pāhala, Hawaii | 4.0 | 213 mi | Sun, 05-Apr-2026 17:41:53 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sun, 05-Apr-2026 09:49:43 EDT | map |
| 4 km SE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.2 | 185 mi | Sun, 05-Apr-2026 03:43:14 EDT | map |
| 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 2.6 | 185 mi | Sat, 04-Apr-2026 20:27:34 EDT | map |
| 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 206 mi | Sat, 04-Apr-2026 03:17:47 EDT | map |
| 23 km NE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii | 2.2 | 224 mi | Fri, 03-Apr-2026 16:15:52 EDT | map |
| 12 km SW of Puako, Hawaii | 2.2 | 160 mi | Fri, 03-Apr-2026 09:07:05 EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 223 mi | Thu, 02-Apr-2026 22:04:34 EDT | map |
| 27 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 197 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:42:25 EDT | map |
| 28 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 197 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:30:16 EDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org