Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 18-Aug-2026 02:14:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Honomu, Hawaii | 2.0 | 199 mi | Tue, 18-Aug-2026 02:08:23 EDT | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 203 mi | Tue, 18-Aug-2026 00:44:30 EDT | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 195 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:50:08 EDT | map |
| 9 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:00:45 EDT | map |
| 16 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 4.1 | 190 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:24:08 EDT | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 186 mi | Mon, 17-Aug-2026 08:30:54 EDT | map |
| 17 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:22:18 EDT | map |
| 12 km N of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 205 mi | Sun, 16-Aug-2026 20:32:20 EDT | map |
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 214 mi | Sun, 16-Aug-2026 19:57:43 EDT | map |
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sun, 16-Aug-2026 14:05:21 EDT | map |
| 11 km E of Hala‘ula, Hawaii | 3.0 | 158 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:25:30 EDT | map |
| 12 km W of Volcano, Hawaii | 3.0 | 207 mi | Sat, 15-Aug-2026 20:32:06 EDT | map |
| 11 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.7 | 215 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:32:05 EDT | map |
| 44 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.4 | 155 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:09:29 EDT | map |
| 7 km S of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 214 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:24:19 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 216 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:44:57 EDT | map |
| 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 211 mi | Sat, 15-Aug-2026 08:08:52 EDT | map |
| 4 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 214 mi | Sat, 15-Aug-2026 07:57:28 EDT | map |
| 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.9 | 226 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:38:24 EDT | map |
| 1 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 212 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:11:43 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:45:33 EDT | map |
| 10 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:38:11 EDT | map |
| 20 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 190 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:26:19 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:10:30 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Fri, 14-Aug-2026 09:21:40 EDT | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 196 mi | Fri, 14-Aug-2026 08:31:50 EDT | map |
| 7 km NE of Puako, Hawaii | 2.5 | 160 mi | Fri, 14-Aug-2026 07:09:14 EDT | map |
| 6 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Fri, 14-Aug-2026 06:49:23 EDT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 219 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:46:24 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:01:23 EDT | map |
| 9 km NE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Fri, 14-Aug-2026 04:16:31 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 214 mi | Fri, 14-Aug-2026 02:56:43 EDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 14-Aug-2026 02:47:50 EDT | map |
| 29 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.3 | 181 mi | Fri, 14-Aug-2026 01:52:54 EDT | map |
| 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Thu, 13-Aug-2026 22:07:45 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:02:03 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 214 mi | Thu, 13-Aug-2026 17:14:17 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 16:05:09 EDT | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 215 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:52:42 EDT | map |
| 57 km WNW of Puako, Hawaii | 2.9 | 126 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:16:49 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:54:10 EDT | map |
| 39 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 237 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:59:55 EDT | map |
| 34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 186 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:15:43 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:43:54 EDT | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Wed, 12-Aug-2026 23:25:35 EDT | map |
| 11 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 205 mi | Wed, 12-Aug-2026 22:24:57 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 216 mi | Wed, 12-Aug-2026 14:31:55 EDT | map |
| 25 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 197 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:21:09 EDT | map |
| 48 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 242 mi | Wed, 12-Aug-2026 10:45:16 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Wed, 12-Aug-2026 09:40:51 EDT | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 242 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:29:49 EDT | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 240 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:03:24 EDT | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 238 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:48:33 EDT | map |
| 40 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 238 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:16:55 EDT | map |
| 13 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 207 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:25:45 EDT | map |
| 35 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 234 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:25:08 EDT | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.1 | 242 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:15:22 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 240 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:55:55 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 240 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:31:00 EDT | map |
| 7 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:03:02 EDT | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 192 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:01:47 EDT | map |
| 13 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:17:26 EDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org