Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 10:01:44 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:14:38 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:54:48 EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 219 mi | Sun, 05-Jul-2026 01:58:26 EDT | map |
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:28:17 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:28:12 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Sat, 04-Jul-2026 22:59:10 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sat, 04-Jul-2026 22:15:07 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 04-Jul-2026 21:02:36 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sat, 04-Jul-2026 14:15:46 EDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:22:04 EDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:17:44 EDT | map |
| 13 km N of Wai‘ōhinu, Hawaii | 3.2 | 206 mi | Sat, 04-Jul-2026 06:26:08 EDT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 220 mi | Fri, 03-Jul-2026 20:20:44 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 03-Jul-2026 16:09:18 EDT | map |
| 15 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 3.3 | 172 mi | Thu, 02-Jul-2026 22:42:55 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 195 mi | Thu, 02-Jul-2026 06:36:54 EDT | map |
| 19 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 225 mi | Wed, 01-Jul-2026 17:35:06 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 212 mi | Wed, 01-Jul-2026 13:13:02 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 220 mi | Wed, 01-Jul-2026 08:10:06 EDT | map |
| 13 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 219 mi | Wed, 01-Jul-2026 02:43:08 EDT | map |
| 6 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 216 mi | Wed, 01-Jul-2026 02:39:49 EDT | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 211 mi | Wed, 01-Jul-2026 01:06:40 EDT | map |
| 11 km ESE of Waimea, Hawaii | 2.6 | 173 mi | Tue, 30-Jun-2026 21:01:06 EDT | map |
| 2 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 215 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:26:43 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 224 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:04:33 EDT | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 225 mi | Tue, 30-Jun-2026 07:34:56 EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 223 mi | Tue, 30-Jun-2026 07:14:34 EDT | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 218 mi | Tue, 30-Jun-2026 05:45:30 EDT | map |
| 8 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 231 mi | Mon, 29-Jun-2026 15:43:10 EDT | map |
| 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 226 mi | Mon, 29-Jun-2026 15:16:54 EDT | map |
| 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 226 mi | Mon, 29-Jun-2026 15:12:24 EDT | map |
| 17 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 205 mi | Mon, 29-Jun-2026 09:14:25 EDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org