Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 03:54:22 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.2 | 239 mi | Sat, 12-Jul-2025 13:23:28 EDT | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:21:42 EDT | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:22:29 EDT | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:06:30 EDT | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 210 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:33:54 EDT | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 221 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:33:42 EDT | map |
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii | 4.5 | 1166 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:27:15 EDT | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.9 | 217 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:04:01 EDT | map |
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 180 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:49:12 EDT | map |
17 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 223 mi | Sun, 06-Jul-2025 07:50:40 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org