Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 12:00:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:33:15 EDT | map |
| 9 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 214 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:30:04 EDT | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 224 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:27:02 EDT | map |
| 22 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 222 mi | Sat, 12-Sep-2026 21:42:37 EDT | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:14:08 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:34:11 EDT | map |
| 16 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 219 mi | Sat, 12-Sep-2026 14:14:13 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:55:20 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:15:18 EDT | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 195 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:02:28 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sat, 12-Sep-2026 09:59:30 EDT | map |
| 23 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 177 mi | Sat, 12-Sep-2026 09:11:44 EDT | map |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:59:14 EDT | map |
| 7 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 213 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:38:15 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 213 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:38:02 EDT | map |
| 19 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 202 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:55:59 EDT | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 194 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:05:25 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:35:11 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 216 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:58:12 EDT | map |
| 2 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 180 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:45:00 EDT | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 193 mi | Thu, 10-Sep-2026 20:07:48 EDT | map |
| 35 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 234 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:31:40 EDT | map |
| 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:28:30 EDT | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:27:08 EDT | map |
| 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:59:24 EDT | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 223 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:45:17 EDT | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 193 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:54:18 EDT | map |
| 25 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 200 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:09:06 EDT | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 195 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:22:37 EDT | map |
| 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 208 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:46:02 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 224 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:55:04 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Wed, 09-Sep-2026 16:07:15 EDT | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 223 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:23:07 EDT | map |
| 23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 188 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:33:32 EDT | map |
| 30 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 230 mi | Wed, 09-Sep-2026 04:43:38 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 224 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:42:52 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 225 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:08 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 225 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:25:02 EDT | map |
| 2 km W of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 210 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:04:24 EDT | map |
| 4 km NNW of Honomu, Hawaii | 2.8 | 200 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:06:48 EDT | map |
| 15 km ENE of Kalaoa, Hawaii | 3.1 | 168 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:52:45 EDT | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Mon, 07-Sep-2026 21:42:03 EDT | map |
| 7 km E of Hala‘ula, Hawaii | 2.0 | 156 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:46:05 EDT | map |
| 61 km SSW of Mākena, Hawaii | 2.5 | 113 mi | Mon, 07-Sep-2026 07:22:18 EDT | map |
| 1 km SW of Honomu, Hawaii | 2.4 | 202 mi | Mon, 07-Sep-2026 03:35:28 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 224 mi | Sun, 06-Sep-2026 17:55:04 EDT | map |
| 9 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Sun, 06-Sep-2026 16:40:08 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Sun, 06-Sep-2026 15:24:12 EDT | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org