Hawaii Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 25-Oct-2026 16:52:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 000341212 mi 1792950259Sun, 25-Oct-2026 13:44:19 EDT map
29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 000311193 mi 1792924497Sun, 25-Oct-2026 06:34:57 EDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000341212 mi 1792909078Sun, 25-Oct-2026 02:17:58 EDT map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000341212 mi 1792894289Sat, 24-Oct-2026 22:11:29 EDT map
6 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000338210 mi 1792891322Sat, 24-Oct-2026 21:22:02 EDT map
11 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000351218 mi 1792887155Sat, 24-Oct-2026 20:12:35 EDT map
20 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.0 000242151 mi 1792853259Sat, 24-Oct-2026 10:47:39 EDT map
25 km W of Volcano, Hawaii 2.2 000321199 mi 1792821197Sat, 24-Oct-2026 01:53:17 EDT map
1 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000342212 mi 1792784806Fri, 23-Oct-2026 15:46:46 EDT map
8 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 000345214 mi 1792776362Fri, 23-Oct-2026 13:26:02 EDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.3 000341212 mi 1792770750Fri, 23-Oct-2026 11:52:30 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000342212 mi 1792764977Fri, 23-Oct-2026 10:16:17 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000343213 mi 1792760100Fri, 23-Oct-2026 08:55:00 EDT map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 000351218 mi 1792706931Thu, 22-Oct-2026 18:08:51 EDT map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 000313195 mi 1792697536Thu, 22-Oct-2026 15:32:16 EDT map
11 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000352218 mi 1792693094Thu, 22-Oct-2026 14:18:14 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000341212 mi 1792663805Thu, 22-Oct-2026 06:10:05 EDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000342212 mi 1792661657Thu, 22-Oct-2026 05:34:17 EDT map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000309192 mi 1792633651Wed, 21-Oct-2026 21:47:31 EDT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000342213 mi 1792591813Wed, 21-Oct-2026 10:10:13 EDT map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 000336208 mi 1792556390Wed, 21-Oct-2026 00:19:50 EDT map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 000311193 mi 1792543575Tue, 20-Oct-2026 20:46:15 EDT map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.8 000357222 mi 1792513883Tue, 20-Oct-2026 12:31:23 EDT map
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 000349217 mi 1792503163Tue, 20-Oct-2026 09:32:43 EDT map
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.7 000344214 mi 1792485625Tue, 20-Oct-2026 04:40:25 EDT map
5 km S of Volcano, Hawaii 2.8 000345214 mi 1792485620Tue, 20-Oct-2026 04:40:20 EDT map
7 km E of Honomu, Hawaii 2.1 000332206 mi 1792475675Tue, 20-Oct-2026 01:54:35 EDT map
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000361224 mi 1792471508Tue, 20-Oct-2026 00:45:08 EDT map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000314195 mi 1792469773Tue, 20-Oct-2026 00:16:13 EDT map
13 km SSW of Waikoloa, Hawaii 2.9 000267166 mi 1792374548Sun, 18-Oct-2026 21:49:08 EDT map
28 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 000314195 mi 1792370846Sun, 18-Oct-2026 20:47:26 EDT map
13 km SSW of Waikoloa, Hawaii 2.2 000268166 mi 1792368681Sun, 18-Oct-2026 20:11:21 EDT map
27 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 000365227 mi 1792362777Sun, 18-Oct-2026 18:32:57 EDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org