Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 25-Oct-2026 16:52:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sun, 25-Oct-2026 13:44:19 EDT | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 193 mi | Sun, 25-Oct-2026 06:34:57 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:17:58 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Sat, 24-Oct-2026 22:11:29 EDT | map |
| 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 210 mi | Sat, 24-Oct-2026 21:22:02 EDT | map |
| 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Sat, 24-Oct-2026 20:12:35 EDT | map |
| 20 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 151 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:47:39 EDT | map |
| 25 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 199 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:53:17 EDT | map |
| 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:46:46 EDT | map |
| 8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 214 mi | Fri, 23-Oct-2026 13:26:02 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 212 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:52:30 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Fri, 23-Oct-2026 10:16:17 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:55:00 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:08:51 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 195 mi | Thu, 22-Oct-2026 15:32:16 EDT | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Thu, 22-Oct-2026 14:18:14 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:10:05 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:34:17 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 192 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:47:31 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:10:13 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Wed, 21-Oct-2026 00:19:50 EDT | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 193 mi | Tue, 20-Oct-2026 20:46:15 EDT | map |
| 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 222 mi | Tue, 20-Oct-2026 12:31:23 EDT | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Tue, 20-Oct-2026 09:32:43 EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 214 mi | Tue, 20-Oct-2026 04:40:25 EDT | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.8 | 214 mi | Tue, 20-Oct-2026 04:40:20 EDT | map |
| 7 km E of Honomu, Hawaii | 2.1 | 206 mi | Tue, 20-Oct-2026 01:54:35 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 224 mi | Tue, 20-Oct-2026 00:45:08 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Tue, 20-Oct-2026 00:16:13 EDT | map |
| 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 2.9 | 166 mi | Sun, 18-Oct-2026 21:49:08 EDT | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 195 mi | Sun, 18-Oct-2026 20:47:26 EDT | map |
| 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 166 mi | Sun, 18-Oct-2026 20:11:21 EDT | map |
| 27 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 227 mi | Sun, 18-Oct-2026 18:32:57 EDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org