Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Wed, 19-Mar-2025 17:40:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 1114 mi | Wed, 19-Mar-2025 15:22:17 CDT | map |
44 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2235 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:04:00 CDT | map |
6 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 2527 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:50:25 CDT | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2646 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:31:30 CDT | map |
18 km N of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 2588 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:18:44 CDT | map |
48 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2399 mi | Wed, 19-Mar-2025 12:17:42 CDT | map |
54 km E of Egegik, Alaska | 2.6 | 2535 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:49:34 CDT | map |
6 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 1248 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:32:32 CDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 1123 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:57:21 CDT | map |
5 km NNW of Fox River, Alaska | 2.0 | 2336 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:50:48 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1006 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:39:22 CDT | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 2502 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:26:06 CDT | map |
79 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2506 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:05:29 CDT | map |
113 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 2494 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:36:03 CDT | map |
65 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2399 mi | Wed, 19-Mar-2025 07:42:34 CDT | map |
55 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 2417 mi | Wed, 19-Mar-2025 07:37:11 CDT | map |
16 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 1351 mi | Wed, 19-Mar-2025 04:28:14 CDT | map |
59 km N of Karluk, Alaska | 2.4 | 2467 mi | Wed, 19-Mar-2025 04:21:11 CDT | map |
76 km SSE of Adak, Alaska | 4.7 | 3418 mi | Wed, 19-Mar-2025 04:20:12 CDT | map |
86 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 3423 mi | Wed, 19-Mar-2025 03:13:10 CDT | map |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 1300 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:55:44 CDT | map |
68 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 2583 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:22:13 CDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 1334 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:44:30 CDT | map |
64 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.0 | 2431 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:41:43 CDT | map |
43 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2300 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:24:41 CDT | map |
4 km SW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.4 | 2654 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:08:55 CDT | map |
off the coast of Ecuador | 4.8 | 3167 mi | Wed, 19-Mar-2025 00:04:25 CDT | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3696 mi | Tue, 18-Mar-2025 23:56:24 CDT | map |
57 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2401 mi | Tue, 18-Mar-2025 23:55:28 CDT | map |
63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2351 mi | Tue, 18-Mar-2025 23:14:54 CDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.7 | 1388 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:56:45 CDT | map |
21 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 2319 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:08:40 CDT | map |
2 km S of Soyapango, El Salvador | 4.8 | 2262 mi | Tue, 18-Mar-2025 21:47:45 CDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 1040 mi | Tue, 18-Mar-2025 20:39:38 CDT | map |
3 km SSE of Villa Nueva, Honduras | 3.4 | 2273 mi | Tue, 18-Mar-2025 20:21:46 CDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 1328 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:58:51 CDT | map |
1 km NNW of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 1321 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:43:51 CDT | map |
17 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 1329 mi | Tue, 18-Mar-2025 18:26:32 CDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1259 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:43:11 CDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 1259 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:27:47 CDT | map |
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 2625 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:11:23 CDT | map |
91 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 2373 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:10:21 CDT | map |
9 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 1057 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:34:41 CDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 1328 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:27:21 CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 1322 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:24:53 CDT | map |
17 km S of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 2375 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:16:53 CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 1322 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:05:43 CDT | map |
12 km W of Taylor, Arizona | 3.2 | 980 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:42:28 CDT | map |
30 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 2369 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:57:55 CDT | map |
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.4 | 3669 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:50:28 CDT | map |
64 km WNW of Beluga, Alaska | 2.6 | 2382 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:24:53 CDT | map |
3 km ENE of Saint Helena, CA | 2.4 | 1314 mi | Tue, 18-Mar-2025 12:35:02 CDT | map |
60 km E of Egegik, Alaska | 2.9 | 2532 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:14:57 CDT | map |
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2644 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:40:49 CDT | map |
59 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.8 | 2597 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:20:09 CDT | map |
62 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2405 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:54:06 CDT | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 2626 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:43:22 CDT | map |
23 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 2337 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:25:50 CDT | map |
3 km W of Danville, CA | 2.4 | 1319 mi | Tue, 18-Mar-2025 08:26:46 CDT | map |
33 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2629 mi | Tue, 18-Mar-2025 08:06:30 CDT | map |
1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2625 mi | Tue, 18-Mar-2025 06:38:46 CDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1079 mi | Tue, 18-Mar-2025 06:29:13 CDT | map |
68 km WNW of San Alejandro, Peru | 4.2 | 3995 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:50:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:07:30 CDT | map |
29 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2351 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:58:28 CDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 917 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:44:26 CDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2627 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:35:07 CDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 1321 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:05:35 CDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 1321 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:01:32 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 1321 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:58:38 CDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 1189 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:42:29 CDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 932 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:12:47 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:04:12 CDT | map |
85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 2627 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:36:32 CDT | map |
7 km ESE of Maplewood, Washington | 3.2 | 1145 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:10:50 CDT | map |
45 km ESE of Perryville, Alaska | 2.5 | 2634 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:05:53 CDT | map |
99 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 2620 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:59:32 CDT | map |
69 km SW of Cordova, Alaska | 3.2 | 2192 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:52:59 CDT | map |
43 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2418 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:39:21 CDT | map |
45 km E of Chase, Alaska | 2.1 | 2290 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:31:48 CDT | map |
5 km NNE of Springhill, Montana | 2.0 | 604 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:26:08 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1003 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:08:04 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:50:47 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.9 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:46:13 CDT | map |
3 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2628 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:38:18 CDT | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3694 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:17:50 CDT | map |
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2645 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:00:16 CDT | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2644 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:58:54 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 1322 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:22:04 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.3 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:20:18 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:10:44 CDT | map |
5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 3.0 | 2621 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:05:02 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:53:14 CDT | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 2366 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:50:38 CDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 3.9 | 1321 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:46:33 CDT | map |
91 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2674 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:40:24 CDT | map |
4 km WSW of Saratoga, CA | 2.0 | 1342 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:16:09 CDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2626 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:41:27 CDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 2632 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:20:38 CDT | map |
39 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.5 | 2297 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:56:27 CDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2628 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:55:47 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1008 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:20:21 CDT | map |
38 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 2368 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:54:53 CDT | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2625 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:33:31 CDT | map |
49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2367 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:12:43 CDT | map |
51 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2357 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:08:30 CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1008 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:00:55 CDT | map |
49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 2365 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:53:46 CDT | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 1302 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:52:30 CDT | map |
16 km NW of Anderson, Alaska | 3.0 | 2315 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:47:54 CDT | map |
51 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 2362 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:45:40 CDT | map |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.6 | 2365 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:45:26 CDT | map |
53 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2361 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:43:12 CDT | map |
44 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2396 mi | Mon, 17-Mar-2025 16:39:17 CDT | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3687 mi | Mon, 17-Mar-2025 16:19:11 CDT | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 3694 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:40:16 CDT | map |
101 km SSE of Nikolai, Alaska | 2.3 | 2424 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:12:00 CDT | map |
94 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 2542 mi | Mon, 17-Mar-2025 11:51:35 CDT | map |
2 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 2676 mi | Mon, 17-Mar-2025 11:41:55 CDT | map |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 1307 mi | Mon, 17-Mar-2025 08:53:45 CDT | map |
3 km W of Orocovis, Puerto Rico | 2.0 | 2629 mi | Mon, 17-Mar-2025 07:53:42 CDT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2628 mi | Mon, 17-Mar-2025 07:31:06 CDT | map |
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 1330 mi | Mon, 17-Mar-2025 06:50:32 CDT | map |
9 km SE of King Salmon, Alaska | 3.5 | 2535 mi | Mon, 17-Mar-2025 06:19:55 CDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 1307 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:31:08 CDT | map |
12 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 3665 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:11:01 CDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.5 | 1886 mi | Mon, 17-Mar-2025 04:50:25 CDT | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 442 mi | Mon, 17-Mar-2025 04:35:00 CDT | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 1260 mi | Mon, 17-Mar-2025 04:17:24 CDT | map |
45 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 2402 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:18:57 CDT | map |
51 km W of Ferry, Alaska | 2.2 | 2334 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:10:07 CDT | map |
57 km NNE of Chase, Alaska | 2.3 | 2302 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:05:56 CDT | map |
19 km S of Sunrise, Alaska | 2.8 | 2285 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:48:37 CDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.1 | 1879 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:40:29 CDT | map |
91 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 2421 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:11:28 CDT | map |
50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 2397 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:09:50 CDT | map |
20 km S of Sunrise, Alaska | 2.8 | 2284 mi | Mon, 17-Mar-2025 01:44:48 CDT | map |
25 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2347 mi | Mon, 17-Mar-2025 00:50:53 CDT | map |
31 km SSW of Kaktovik, Alaska | 4.1 | 2278 mi | Mon, 17-Mar-2025 00:25:54 CDT | map |
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 1315 mi | Sun, 16-Mar-2025 23:19:12 CDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 1334 mi | Sun, 16-Mar-2025 23:13:16 CDT | map |
116 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 2579 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:48:26 CDT | map |
68 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.9 | 2281 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:29:57 CDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 1334 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:17:21 CDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 1307 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:20:44 CDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 1307 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:14:51 CDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 1307 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:13:44 CDT | map |
150 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 2399 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:00:41 CDT | map |
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.9 | 2600 mi | Sun, 16-Mar-2025 20:40:36 CDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 1320 mi | Sun, 16-Mar-2025 20:14:19 CDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1001 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:19:36 CDT | map |
31 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 2298 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:06:05 CDT | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 3613 mi | Sun, 16-Mar-2025 17:46:21 CDT | map |
31 km S of Whittier, Alaska | 2.9 | 2263 mi | Sun, 16-Mar-2025 17:27:57 CDT | map |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 1327 mi | Sun, 16-Mar-2025 17:05:29 CDT | map |
42 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.0 | 1056 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:33:35 CDT | map |
23 km WNW of Willow, Alaska | 2.5 | 2325 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:31:41 CDT | map |
36 km NE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 1060 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:11:47 CDT | map |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 1290 mi | Sun, 16-Mar-2025 14:52:19 CDT | map |
37 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 2381 mi | Sun, 16-Mar-2025 13:22:57 CDT | map |
147 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2601 mi | Sun, 16-Mar-2025 13:17:07 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1007 mi | Sun, 16-Mar-2025 12:33:07 CDT | map |
3 km ENE of Houston, Alaska | 2.0 | 2302 mi | Sun, 16-Mar-2025 11:52:42 CDT | map |
16 km N of Huslia, Alaska | 2.4 | 2528 mi | Sun, 16-Mar-2025 11:01:14 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 925 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:55:46 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 926 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:51:50 CDT | map |
58 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 2631 mi | Sun, 16-Mar-2025 09:25:10 CDT | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 2546 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:54:56 CDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 1326 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:34:00 CDT | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 409 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:20:21 CDT | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 631 mi | Sun, 16-Mar-2025 07:01:46 CDT | map |
82 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 2441 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:50:17 CDT | map |
113 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 2606 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:28:23 CDT | map |
59 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 2452 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:08:42 CDT | map |
90 km SSE of Perryville, Alaska | 4.5 | 2657 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:25:21 CDT | map |
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2600 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:16:38 CDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2626 mi | Sun, 16-Mar-2025 04:56:03 CDT | map |
28 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 2591 mi | Sun, 16-Mar-2025 04:23:22 CDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 2632 mi | Sun, 16-Mar-2025 03:00:34 CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 920 mi | Sun, 16-Mar-2025 02:02:50 CDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 1329 mi | Sun, 16-Mar-2025 00:36:15 CDT | map |
7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2630 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:03:01 CDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2628 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:59:48 CDT | map |
41 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 2287 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:54:56 CDT | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 1336 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:37:33 CDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2627 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:22:07 CDT | map |
12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 3662 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:21:51 CDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 1328 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:42:13 CDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 411 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:20:49 CDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 1327 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:06:17 CDT | map |
4 km S of Mount Sterling, Kentucky | 2.2 | 907 mi | Sat, 15-Mar-2025 18:54:46 CDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 414 mi | Sat, 15-Mar-2025 18:21:30 CDT | map |
14 km SSW of Fort Greely, Alaska | 2.2 | 2197 mi | Sat, 15-Mar-2025 17:15:34 CDT | map |
54 km SW of Champerico, Guatemala | 4.3 | 2212 mi | Sat, 15-Mar-2025 16:00:24 CDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 1049 mi | Sat, 15-Mar-2025 13:49:34 CDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2627 mi | Sat, 15-Mar-2025 11:29:35 CDT | map |
69 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2405 mi | Sat, 15-Mar-2025 10:01:50 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 926 mi | Sat, 15-Mar-2025 09:28:30 CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 994 mi | Sat, 15-Mar-2025 08:35:04 CDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 2627 mi | Sat, 15-Mar-2025 08:18:19 CDT | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1003 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:28:18 CDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 1118 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:41:18 CDT | map |
43 km S of El Rosario, El Salvador | 4.0 | 2302 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:38:52 CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 994 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:36:49 CDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 1259 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:55:20 CDT | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.4 | 2629 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:42:40 CDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 1135 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:01:49 CDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 412 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:34:42 CDT | map |
33 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1003 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:21:07 CDT | map |
3 km E of Villanueva, Colombia | 4.5 | 3079 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:19:11 CDT | map |
64 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 2569 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:02:30 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 925 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:48:09 CDT | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.2 | 2654 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:46:20 CDT | map |
4 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.1 | 2654 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:41:25 CDT | map |
91 km S of False Pass, Alaska | 3.6 | 2853 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:26:29 CDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 1335 mi | Sat, 15-Mar-2025 00:59:39 CDT | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 1257 mi | Sat, 15-Mar-2025 00:40:08 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 973 mi | Sat, 15-Mar-2025 00:20:41 CDT | map |
50 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.8 | 2108 mi | Sat, 15-Mar-2025 00:11:13 CDT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2626 mi | Sat, 15-Mar-2025 00:10:28 CDT | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 3694 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:38:17 CDT | map |
11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3687 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:24:10 CDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2628 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:45:01 CDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 2627 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:41:20 CDT | map |
48 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.5 | 2278 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:41:06 CDT | map |
53 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 4.4 | 3739 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:25:19 CDT | map |
21 km WNW of Adak, Alaska | 2.5 | 3429 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:21:20 CDT | map |
5 km ESE of San Miguel Achiutla, Mexico | 5.6 | 1948 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:19:27 CDT | map |
3 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.6 | 2654 mi | Fri, 14-Mar-2025 21:14:17 CDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2628 mi | Fri, 14-Mar-2025 20:41:00 CDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 2627 mi | Fri, 14-Mar-2025 20:37:01 CDT | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2627 mi | Fri, 14-Mar-2025 20:21:24 CDT | map |
11 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 3675 mi | Fri, 14-Mar-2025 17:50:08 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1003 mi | Fri, 14-Mar-2025 16:46:16 CDT | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 3666 mi | Fri, 14-Mar-2025 16:32:46 CDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1061 mi | Fri, 14-Mar-2025 16:17:20 CDT | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 654 mi | Fri, 14-Mar-2025 14:28:24 CDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1059 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:29:52 CDT | map |
13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3691 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:19:33 CDT | map |
20 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 3430 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:46:12 CDT | map |
