US Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 10:13:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
72 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0037622337 mi 1776955960Thu, 23-Apr-2026 09:52:40 CDT map
112 km WNW of Yakutat, Alaska 2.1 0032402013 mi 1776953789Thu, 23-Apr-2026 09:16:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018211131 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 09:10:02 CDT map
34 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.8 0036902293 mi 1776953366Thu, 23-Apr-2026 09:09:26 CDT map
25 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0038232375 mi 1776953363Thu, 23-Apr-2026 09:09:23 CDT map
74 km E of Ugashik, Alaska 2.7 0040702529 mi 1776951336Thu, 23-Apr-2026 08:35:36 CDT map
36 km SSW of Skwentna, Alaska 2.7 0037982360 mi 1776949277Thu, 23-Apr-2026 08:01:17 CDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 0020881297 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 07:21:46 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0018191130 mi 1776946022Thu, 23-Apr-2026 07:07:02 CDT map
13 km E of Kalaoa, Hawaii 2.1 0059333686 mi 1776945310Thu, 23-Apr-2026 06:55:10 CDT map
3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0042252626 mi 1776940037Thu, 23-Apr-2026 05:27:17 CDT map
50 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 0038252377 mi 1776938916Thu, 23-Apr-2026 05:08:36 CDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0042232624 mi 1776938312Thu, 23-Apr-2026 04:58:32 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0018221132 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 04:40:18 CDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0059153675 mi 1776935804Thu, 23-Apr-2026 04:16:44 CDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0042262626 mi 1776935585Thu, 23-Apr-2026 04:13:05 CDT map
4 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059413692 mi 1776933066Thu, 23-Apr-2026 03:31:06 CDT map
114 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0036692280 mi 1776932643Thu, 23-Apr-2026 03:24:03 CDT map
1 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0042322630 mi 1776931486Thu, 23-Apr-2026 03:04:46 CDT map
10 km SE of Petersville, Alaska 2.2 0037582335 mi 1776929677Thu, 23-Apr-2026 02:34:37 CDT map
8 km NNE of Old Harbor, Alaska 4.2 0039002423 mi 1776928375Thu, 23-Apr-2026 02:12:55 CDT map
10 km NNE of Ridgeway, Alaska 2.6 0037642339 mi 1776925865Thu, 23-Apr-2026 01:31:05 CDT map
68 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0038332382 mi 1776925700Thu, 23-Apr-2026 01:28:20 CDT map
89 km ESE of Ugashik, Alaska 2.0 0040652526 mi 1776920136Wed, 22-Apr-2026 23:55:36 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001230765 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT map
47 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0055483448 mi 1776915734Wed, 22-Apr-2026 22:42:14 CDT map
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 0059413691 mi 1776915096Wed, 22-Apr-2026 22:31:36 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0042282627 mi 1776914657Wed, 22-Apr-2026 22:24:17 CDT map
29 km NNE of Fox River, Alaska 2.2 0037522331 mi 1776909553Wed, 22-Apr-2026 20:59:13 CDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 0017011057 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 20:30:31 CDT map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059513698 mi 1776907266Wed, 22-Apr-2026 20:21:06 CDT map
4 km SSW of Winnemucca, Nevada 2.1 0016361017 mi 1776905670Wed, 22-Apr-2026 19:54:30 CDT map
33 km WSW of Salamatof, Alaska 2.1 0038112368 mi 1776903228Wed, 22-Apr-2026 19:13:48 CDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0042272627 mi 1776902053Wed, 22-Apr-2026 18:54:13 CDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0042272627 mi 1776902025Wed, 22-Apr-2026 18:53:45 CDT map
16 km NE of La Romana, Dominican Republic 4.1 0040532519 mi 1776901651Wed, 22-Apr-2026 18:47:31 CDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 0021241320 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 18:19:03 CDT map
34 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0047172931 mi 1776899526Wed, 22-Apr-2026 18:12:06 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0016191006 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 18:04:37 CDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 0021781353 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 17:44:42 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0018211131 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 17:39:22 CDT map
86 km SSE of Port Graham, Alaska 2.5 0037612337 mi 1776893189Wed, 22-Apr-2026 16:26:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018211132 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 16:14:02 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0018181129 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 16:03:53 CDT map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0047002920 mi 1776890972Wed, 22-Apr-2026 15:49:32 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001557967 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0018231133 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 14:56:50 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 0018221132 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 14:55:26 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018231133 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 14:54:39 CDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 001463909 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT map
142 km S of Unalaska, Alaska 2.8 0048403007 mi 1776885923Wed, 22-Apr-2026 14:25:23 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0018181130 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 14:22:11 CDT map
106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0042792659 mi 1776884561Wed, 22-Apr-2026 14:02:41 CDT map
36 km SSW of Glacier View, Alaska 2.2 0036012238 mi 1776884011Wed, 22-Apr-2026 13:53:31 CDT map
194 km S of False Pass, Alaska 3.1 0045952855 mi 1776879650Wed, 22-Apr-2026 12:40:50 CDT map
16 km SSW of Fairmead, CA 2.5 0020451271 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 12:40:22 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018211132 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 12:35:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0018201131 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 12:34:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0018211132 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 12:32:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0018201131 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 12:30:19 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0018201131 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 12:30:02 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 0018211131 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 12:23:37 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 0018221132 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 12:22:14 CDT map
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0040722530 mi 1776877133Wed, 22-Apr-2026 11:58:53 CDT map
26 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.5 0043212685 mi 1776876572Wed, 22-Apr-2026 11:49:32 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018191130 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 10:46:16 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018191130 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 10:46:01 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018181130 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 10:44:01 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016121002 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 09:47:54 CDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0042262626 mi 1776868838Wed, 22-Apr-2026 09:40:38 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 001373853 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 09:35:35 CDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0059483696 mi 1776868490Wed, 22-Apr-2026 09:34:50 CDT map
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 0019211193 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 09:33:49 CDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 001372852 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 09:06:54 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001551964 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 08:37:55 CDT map
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0037512331 mi 1776864864Wed, 22-Apr-2026 08:34:24 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001607998 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 07:59:57 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001606998 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 06:52:25 CDT map
125 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0056253495 mi 1776856289Wed, 22-Apr-2026 06:11:29 CDT map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0059543700 mi 1776852997Wed, 22-Apr-2026 05:16:37 CDT map
267 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0036022238 mi 1776852342Wed, 22-Apr-2026 05:05:42 CDT map
26 km S of Chickaloon, Alaska 2.2 0036302256 mi 1776850302Wed, 22-Apr-2026 04:31:42 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001606998 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 04:31:05 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0042282627 mi 1776848601Wed, 22-Apr-2026 04:03:21 CDT map
87 km SSE of Adak, Alaska 3.0 0054903412 mi 1776847873Wed, 22-Apr-2026 03:51:13 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001551964 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 03:36:07 CDT map
23 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.0 0038112368 mi 1776846547Wed, 22-Apr-2026 03:29:07 CDT map
91 km E of Akutan, Alaska 2.7 0046492889 mi 1776845342Wed, 22-Apr-2026 03:09:02 CDT map
36 km E of Denali National Park, Alaska 2.7 0037892354 mi 1776843609Wed, 22-Apr-2026 02:40:09 CDT map
4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0042312629 mi 1776841659Wed, 22-Apr-2026 02:07:39 CDT map
99 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.4 0037112306 mi 1776841535Wed, 22-Apr-2026 02:05:35 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001551964 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001551964 mi 1776835600Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0042262626 mi 1776833170Tue, 21-Apr-2026 23:46:10 CDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 0017661098 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 23:44:11 CDT map
17 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 3.1 0043212685 mi 1776831802Tue, 21-Apr-2026 23:23:22 CDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.0 0042272627 mi 1776831616Tue, 21-Apr-2026 23:20:16 CDT map
35 km S of False Pass, Alaska 2.1 0045812847 mi 1776831531Tue, 21-Apr-2026 23:18:51 CDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.1 0042272627 mi 1776830877Tue, 21-Apr-2026 23:07:57 CDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0020451271 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 23:05:50 CDT map
2 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0059443693 mi 1776828759Tue, 21-Apr-2026 22:32:39 CDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.2 0041492578 mi 1776826152Tue, 21-Apr-2026 21:49:12 CDT map
23 km S of Nelchina, Alaska 2.8 0035522207 mi 1776824985Tue, 21-Apr-2026 21:29:45 CDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.9 0042272627 mi 1776824746Tue, 21-Apr-2026 21:25:46 CDT map
83 km SE of Adak, Alaska 2.5 0054673397 mi 1776820636Tue, 21-Apr-2026 20:17:16 CDT map
115 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0032232003 mi 1776819205Tue, 21-Apr-2026 19:53:25 CDT map
52 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0041152557 mi 1776819153Tue, 21-Apr-2026 19:52:33 CDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001000621 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 19:49:51 CDT map
68 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0038802411 mi 1776817809Tue, 21-Apr-2026 19:30:09 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0018131127 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 19:03:04 CDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0042302628 mi 1776812561Tue, 21-Apr-2026 18:02:41 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 0021261321 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 16:47:52 CDT map
20 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0039662464 mi 1776805966Tue, 21-Apr-2026 16:12:46 CDT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 0059373689 mi 1776805845Tue, 21-Apr-2026 16:10:45 CDT map
76 km SSE of Adak, Alaska 3.1 0054943414 mi 1776805464Tue, 21-Apr-2026 16:04:24 CDT map
20 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0036782285 mi 1776804238Tue, 21-Apr-2026 15:43:58 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016141003 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 15:18:26 CDT map
20 km N of Tofino, Canada 2.1 0020951301 mi 1776802578Tue, 21-Apr-2026 15:16:18 CDT map
108 km ENE of Chignik, Alaska 2.1 0041182559 mi 1776800945Tue, 21-Apr-2026 14:49:05 CDT map
194 km S of Adak, Alaska 3.1 0055953477 mi 1776800228Tue, 21-Apr-2026 14:37:08 CDT map
38 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0038452389 mi 1776798698Tue, 21-Apr-2026 14:11:38 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001499932 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059343688 mi 1776794562Tue, 21-Apr-2026 13:02:42 CDT map
107 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0041522580 mi 1776794559Tue, 21-Apr-2026 13:02:39 CDT map
84 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0048563017 mi 1776794435Tue, 21-Apr-2026 13:00:35 CDT map
218 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0057193554 mi 1776791544Tue, 21-Apr-2026 12:12:24 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018181129 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 12:07:29 CDT map
61 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0031701970 mi 1776791213Tue, 21-Apr-2026 12:06:53 CDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 0021871359 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 11:48:46 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001514941 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT map
7 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 0059393691 mi 1776786354Tue, 21-Apr-2026 10:45:54 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0018211132 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 10:29:01 CDT map
218 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0057183553 mi 1776784900Tue, 21-Apr-2026 10:21:40 CDT map
12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico 5.0 0032001989 mi 1776783137Tue, 21-Apr-2026 09:52:17 CDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 0018881173 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 09:36:59 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0018211132 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 09:26:42 CDT map
8 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 0059393690 mi 1776780474Tue, 21-Apr-2026 09:07:54 CDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 0020631282 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 09:05:22 CDT map
77 km E of Chignik, Alaska 2.1 0041482577 mi 1776779618Tue, 21-Apr-2026 08:53:38 CDT map
57 km SE of Ugashik, Alaska 2.4 0041082553 mi 1776777722Tue, 21-Apr-2026 08:22:02 CDT map
4 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0042112617 mi 1776776585Tue, 21-Apr-2026 08:03:05 CDT map
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.6 0059503697 mi 1776775972Tue, 21-Apr-2026 07:52:52 CDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 0019271197 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 07:43:08 CDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 0019241195 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 04:59:31 CDT map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0059473696 mi 1776765108Tue, 21-Apr-2026 04:51:48 CDT map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0041142557 mi 1776764539Tue, 21-Apr-2026 04:42:19 CDT map
119 km W of Ferndale, California 2.6 0022711411 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 04:26:31 CDT map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0042182621 mi 1776763170Tue, 21-Apr-2026 04:19:30 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 0019031182 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 0022131375 mi 1776761938Tue, 21-Apr-2026 03:58:58 CDT map
6 km WNW of Big Lake, Alaska 2.1 0037192311 mi 1776761263Tue, 21-Apr-2026 03:47:43 CDT map
243 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0057433568 mi 1776759864Tue, 21-Apr-2026 03:24:24 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0018141127 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 02:16:26 CDT map
43 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.8 0040292503 mi 1776752137Tue, 21-Apr-2026 01:15:37 CDT map
60 km SE of Ugashik, Alaska 3.0 0040992547 mi 1776747862Tue, 21-Apr-2026 00:04:22 CDT map
13 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0041752594 mi 1776747800Tue, 21-Apr-2026 00:03:20 CDT map
52 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0041602585 mi 1776747515Mon, 20-Apr-2026 23:58:35 CDT map
6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0040812536 mi 1776747405Mon, 20-Apr-2026 23:56:45 CDT map
139 km ESE of Chignik, Alaska 2.7 0041062551 mi 1776746881Mon, 20-Apr-2026 23:48:01 CDT map
15 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0035462203 mi 1776744677Mon, 20-Apr-2026 23:11:17 CDT map
87 km W of Akhiok, Alaska 2.4 0040462514 mi 1776744504Mon, 20-Apr-2026 23:08:24 CDT map
69 km S of Nikolski, Alaska 3.8 0049833096 mi 1776743129Mon, 20-Apr-2026 22:45:29 CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 000999621 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT map
83 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0054073360 mi 1776742270Mon, 20-Apr-2026 22:31:10 CDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0042212623 mi 1776740222Mon, 20-Apr-2026 21:57:02 CDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 0018311138 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 0016141003 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0018221132 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 21:34:08 CDT map
7 km WNW of Cotacachi, Ecuador 5.2 0053933351 mi 1776738141Mon, 20-Apr-2026 21:22:21 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001606998 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 20:45:41 CDT map
35 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.8 0043232686 mi 1776735360Mon, 20-Apr-2026 20:36:00 CDT map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0059143675 mi 1776735340Mon, 20-Apr-2026 20:35:40 CDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059483696 mi 1776734332Mon, 20-Apr-2026 20:18:52 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001373853 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 19:37:40 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 001374853 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 19:21:05 CDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 0020191254 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 18:44:55 CDT map
92 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0041752594 mi 1776728218Mon, 20-Apr-2026 18:36:58 CDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0021861358 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 17:55:20 CDT map
off the coast of Oregon 3.3 0023861483 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 17:42:59 CDT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0059473695 mi 1776723937Mon, 20-Apr-2026 17:25:37 CDT map
off the coast of Ecuador 4.6 0050943165 mi 1776722396Mon, 20-Apr-2026 16:59:56 CDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 0019591217 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 16:57:25 CDT map
80 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0044822785 mi 1776720769Mon, 20-Apr-2026 16:32:49 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018161128 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 15:40:25 CDT map
186 km SE of Perryville, Alaska 3.3 0041642587 mi 1776717559Mon, 20-Apr-2026 15:39:19 CDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 0022451395 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 15:31:55 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016201007 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 15:05:11 CDT map
94 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0046852911 mi 1776712965Mon, 20-Apr-2026 14:22:45 CDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 0016591031 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001100684 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 12:39:03 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0016211007 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 12:38:19 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001500932 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001501933 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0042262626 mi 1776705963Mon, 20-Apr-2026 12:26:03 CDT map
87 km WSW of Karluk, Alaska 3.0 0040542519 mi 1776705691Mon, 20-Apr-2026 12:21:31 CDT map
164 km SW of Adak, Alaska 3.8 0056623518 mi 1776705422Mon, 20-Apr-2026 12:17:02 CDT map
12 km N of Nanwalek, Alaska 2.7 0038132370 mi 1776704698Mon, 20-Apr-2026 12:04:58 CDT map
17 km N of Moose Pass, Alaska 2.6 0036772285 mi 1776701501Mon, 20-Apr-2026 11:11:41 CDT map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059513698 mi 1776701452Mon, 20-Apr-2026 11:10:52 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0018211131 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 11:09:27 CDT map
26 km NNE of Karluk, Alaska 2.8 0039612461 mi 1776701288Mon, 20-Apr-2026 11:08:08 CDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0059043669 mi 1776699892Mon, 20-Apr-2026 10:44:52 CDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031651967 mi 1776696833Mon, 20-Apr-2026 09:53:53 CDT map
46 km S of Adak, Alaska 2.6 0055243433 mi 1776696121Mon, 20-Apr-2026 09:42:01 CDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031511958 mi 1776694165Mon, 20-Apr-2026 09:09:25 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0018151128 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 09:02:38 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 0016191006 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 08:55:23 CDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031641966 mi 1776692943Mon, 20-Apr-2026 08:49:03 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0018141127 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 08:40:08 CDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0021251321 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 08:32:47 CDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0022171378 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 08:26:20 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018201131 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 06:59:34 CDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 0018921175 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT map
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0037942358 mi 1776684037Mon, 20-Apr-2026 06:20:37 CDT map
45 km NE of Fox River, Alaska 2.0 0037242314 mi 1776683544Mon, 20-Apr-2026 06:12:24 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0018211132 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 06:09:57 CDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0022221381 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 05:50:00 CDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 0022141376 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 05:41:33 CDT map
59 km ESE of Whittier, Alaska 2.1 0035812225 mi 1776680404Mon, 20-Apr-2026 05:20:04 CDT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0059483696 mi 1776679858Mon, 20-Apr-2026 05:10:58 CDT map
64 km N of Petersville, Alaska 2.6 0037802349 mi 1776678983Mon, 20-Apr-2026 04:56:23 CDT map
295 km WSW of Adak, Alaska 4.7 0057933600 mi 1776678885Mon, 20-Apr-2026 04:54:45 CDT map
7 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0037192311 mi 1776678497Mon, 20-Apr-2026 04:48:17 CDT map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0042312629 mi 1776677935Mon, 20-Apr-2026 04:38:55 CDT map
76 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0040722530 mi 1776677503Mon, 20-Apr-2026 04:31:43 CDT map
19 km ENE of Willow, Alaska 2.2 0037032301 mi 1776677486Mon, 20-Apr-2026 04:31:26 CDT map
8 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0036942295 mi 1776675570Mon, 20-Apr-2026 03:59:30 CDT map
139 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0032662029 mi 1776674310Mon, 20-Apr-2026 03:38:30 CDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0031651967 mi 1776673672Mon, 20-Apr-2026 03:27:52 CDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0031631965 mi 1776673531Mon, 20-Apr-2026 03:25:31 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0018201131 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 02:42:58 CDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031611964 mi 1776670406Mon, 20-Apr-2026 02:33:26 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001602996 mi 1776667726Mon, 20-Apr-2026 01:48:46 CDT map
228 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0036632276 mi 1776665249Mon, 20-Apr-2026 01:07:29 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 001374854 mi 1776665138Mon, 20-Apr-2026 01:05:38 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001569975 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
147 km SW of Adak, Alaska 3.2 0056473509 mi 1776663642Mon, 20-Apr-2026 00:40:42 CDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001375854 mi 1776662943Mon, 20-Apr-2026 00:29:03 CDT map
