US Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 14:38:18 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WNW of Trapper Creek, Alaska 2.4 0037422325 mi 1760812407Sat, 18-Oct-2025 13:33:27 CDT map
55 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0037242314 mi 1760811609Sat, 18-Oct-2025 13:20:09 CDT map
11 km ESE of Maricao, Puerto Rico 2.0 0042082615 mi 1760809810Sat, 18-Oct-2025 12:50:10 CDT map
46 km N of Valdez, Alaska 2.5 0035222188 mi 1760805825Sat, 18-Oct-2025 11:43:45 CDT map
48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2.9 0041282565 mi 1760803017Sat, 18-Oct-2025 10:56:57 CDT map
126 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0042062613 mi 1760800049Sat, 18-Oct-2025 10:07:29 CDT map
27 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0035412200 mi 1760799350Sat, 18-Oct-2025 09:55:50 CDT map
188 km WNW of Attu Station, Alaska 4.3 0061793840 mi 1760792869Sat, 18-Oct-2025 08:07:49 CDT map
22 km E of Hughes, Alaska 2.0 0039522456 mi 1760790990Sat, 18-Oct-2025 07:36:30 CDT map
20 km SE of Cascade, Idaho 2.8 001371852 mi 1760790006Sat, 18-Oct-2025 07:20:06 CDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.4 0021841357 mi 1760789453Sat, 18-Oct-2025 07:10:53 CDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 0019231195 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 06:06:42 CDT map
14 km SSE of Perryville, Alaska 2.4 0042732655 mi 1760782695Sat, 18-Oct-2025 05:18:15 CDT map
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0041262564 mi 1760781695Sat, 18-Oct-2025 05:01:35 CDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 0021251320 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 04:44:54 CDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 0021261321 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 04:23:17 CDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 0021261321 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 04:16:41 CDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 0019131189 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 03:15:12 CDT map
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 0021821356 mi 1760762350Fri, 17-Oct-2025 23:39:10 CDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059473696 mi 1760760197Fri, 17-Oct-2025 23:03:17 CDT map
13 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0059343687 mi 1760755262Fri, 17-Oct-2025 21:41:02 CDT map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 0018321139 mi 1760754817Fri, 17-Oct-2025 21:33:37 CDT map
24 km W of Volcano, Hawaii 2.0 0059233680 mi 1760751276Fri, 17-Oct-2025 20:34:36 CDT map
91 km N of Isabela, Puerto Rico 3.6 0040922543 mi 1760745360Fri, 17-Oct-2025 18:56:00 CDT map
112 km E of Chignik, Alaska 2.9 0041132556 mi 1760739476Fri, 17-Oct-2025 17:17:56 CDT map
57 km NNE of Petersville, Alaska 3.4 0037482329 mi 1760732743Fri, 17-Oct-2025 15:25:43 CDT map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 0020251259 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 14:49:32 CDT map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 000867539 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 13:51:19 CDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 0017061060 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 13:20:46 CDT map
1 km W of Girdwood, Alaska 2.9 0036682279 mi 1760723243Fri, 17-Oct-2025 12:47:23 CDT map
0 km WNW of Girdwood, Alaska 2.0 0036672279 mi 1760723034Fri, 17-Oct-2025 12:43:54 CDT map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 0021021306 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 12:21:29 CDT map
62 km S of Akutan, Alaska 5.1 0047502952 mi 1760716128Fri, 17-Oct-2025 10:48:48 CDT map
42 km NNW of Glacier View, Alaska 2.2 0036172248 mi 1760714225Fri, 17-Oct-2025 10:17:05 CDT map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059483696 mi 1760711788Fri, 17-Oct-2025 09:36:28 CDT map
69 km NE of Ambler, Alaska 2.5 0041132555 mi 1760711742Fri, 17-Oct-2025 09:35:42 CDT map
37 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.4 0034542146 mi 1760711578Fri, 17-Oct-2025 09:32:58 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016181006 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 08:20:47 CDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059483696 mi 1760701713Fri, 17-Oct-2025 06:48:33 CDT map
19 km SW of La Paz Centro, Nicaragua 4.4 0038602398 mi 1760698131Fri, 17-Oct-2025 05:48:51 CDT map
96 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0040742531 mi 1760696665Fri, 17-Oct-2025 05:24:25 CDT map
33 km N of Skwentna, Alaska 2.1 0037892354 mi 1760695197Fri, 17-Oct-2025 04:59:57 CDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 0018331139 mi 1760693954Fri, 17-Oct-2025 04:39:14 CDT map
20 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.5 0041722592 mi 1760693221Fri, 17-Oct-2025 04:27:01 CDT map
22 km NW of Karluk, Alaska 2.8 0039802473 mi 1760687385Fri, 17-Oct-2025 02:49:45 CDT map
2 km NE of San Germán, Puerto Rico 2.3 0042042612 mi 1760686703Fri, 17-Oct-2025 02:38:23 CDT map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 0018331139 mi 1760685941Fri, 17-Oct-2025 02:25:41 CDT map
9 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0042262626 mi 1760685438Fri, 17-Oct-2025 02:17:18 CDT map
238 km W of Adak, Alaska 2.7 0057243557 mi 1760684988Fri, 17-Oct-2025 02:09:48 CDT map
5 km W of Maricao, Puerto Rico 2.3 0041972608 mi 1760684520Fri, 17-Oct-2025 02:02:00 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001513940 mi 1760677663Fri, 17-Oct-2025 00:07:43 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001513940 mi 1760677246Fri, 17-Oct-2025 00:00:46 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001514941 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 23:49:23 CDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 0020371266 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 22:41:42 CDT map
85 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0050553141 mi 1760669988Thu, 16-Oct-2025 21:59:48 CDT map
16 km E of Ferry, Alaska 2.0 0036892292 mi 1760669461Thu, 16-Oct-2025 21:51:01 CDT map
47 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0038102368 mi 1760667251Thu, 16-Oct-2025 21:14:11 CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001608999 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0037942357 mi 1760663931Thu, 16-Oct-2025 20:18:51 CDT map
92 km NE of Savannah Bight, Honduras 4.6 0033902106 mi 1760663676Thu, 16-Oct-2025 20:14:36 CDT map
12 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii 2.4 0058673645 mi 1760663154Thu, 16-Oct-2025 20:05:54 CDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 0020811293 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 19:46:58 CDT map
48 km S of La Romana, Dominican Republic 3.4 0040922543 mi 1760661970Thu, 16-Oct-2025 19:46:10 CDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001319819 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 19:37:36 CDT map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 0019221194 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 19:07:36 CDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 0020361265 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 18:40:33 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 001548962 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 0017561091 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 16:33:08 CDT map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 0016151004 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT map
7 km SSE of Susitna North, Alaska 2.1 0037112306 mi 1760643479Thu, 16-Oct-2025 14:37:59 CDT map
62 km N of Petersville, Alaska 2.4 0037732344 mi 1760643092Thu, 16-Oct-2025 14:31:32 CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0021261321 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 14:28:19 CDT map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 0059463695 mi 1760641166Thu, 16-Oct-2025 13:59:26 CDT map
56 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0038022362 mi 1760640213Thu, 16-Oct-2025 13:43:33 CDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0042772658 mi 1760637904Thu, 16-Oct-2025 13:05:04 CDT map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 0020691285 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 12:58:11 CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 001424885 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 0017051059 mi 1760636369Thu, 16-Oct-2025 12:39:29 CDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 0016641034 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 0021361328 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 11:40:16 CDT map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 3.9 0040702529 mi 1760632779Thu, 16-Oct-2025 11:39:39 CDT map
67 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 0038322381 mi 1760632730Thu, 16-Oct-2025 11:38:50 CDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0038662403 mi 1760632711Thu, 16-Oct-2025 11:38:31 CDT map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 0021101311 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 11:36:38 CDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 0021371328 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 11:24:00 CDT map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 0021371328 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 11:23:45 CDT map
17 km S of Funny River, Alaska 2.0 0037482329 mi 1760631456Thu, 16-Oct-2025 11:17:36 CDT map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 2.5 0038712405 mi 1760628343Thu, 16-Oct-2025 10:25:43 CDT map
82 km W of Karluk, Alaska 2.3 0040472515 mi 1760627740Thu, 16-Oct-2025 10:15:40 CDT map
97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0040712530 mi 1760625603Thu, 16-Oct-2025 09:40:03 CDT map
22 km S of Susitna North, Alaska 2.0 0037132307 mi 1760623375Thu, 16-Oct-2025 09:02:55 CDT map
20 km NNE of Willow, Alaska 2.1 0037142308 mi 1760622182Thu, 16-Oct-2025 08:43:02 CDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 0018341139 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0038592398 mi 1760620195Thu, 16-Oct-2025 08:09:55 CDT map
53 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0035642215 mi 1760620133Thu, 16-Oct-2025 08:08:53 CDT map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0038692404 mi 1760619778Thu, 16-Oct-2025 08:02:58 CDT map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 001018632 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001103686 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 07:19:04 CDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0020351265 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 06:50:45 CDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 0019901236 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 06:45:14 CDT map
26 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0038302380 mi 1760609530Thu, 16-Oct-2025 05:12:10 CDT map
26 km W of Petersville, Alaska 2.3 0037922356 mi 1760608496Thu, 16-Oct-2025 04:54:56 CDT map
8 km ESE of Womens Bay, Alaska 3.2 0038542395 mi 1760600055Thu, 16-Oct-2025 02:34:15 CDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001054655 mi 1760597306Thu, 16-Oct-2025 01:48:26 CDT map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 0059513698 mi 1760595121Thu, 16-Oct-2025 01:12:01 CDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0016791043 mi 1760593578Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0021241320 mi 1760593267Thu, 16-Oct-2025 00:41:07 CDT map
56 km S of Glacier View, Alaska 2.2 0035872229 mi 1760590176Wed, 15-Oct-2025 23:49:36 CDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 0038602399 mi 1760587921Wed, 15-Oct-2025 23:12:01 CDT map
5 km NNW of Aratoca, Colombia 4.3 0049543078 mi 1760587876Wed, 15-Oct-2025 23:11:16 CDT map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 0017591093 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 23:09:31 CDT map
54 km W of Karluk, Alaska 2.5 0040222499 mi 1760583755Wed, 15-Oct-2025 22:02:35 CDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 0019231195 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 21:39:31 CDT map
67 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 0038442388 mi 1760576820Wed, 15-Oct-2025 20:07:00 CDT map
5 km ENE of Petersville, Alaska 2.2 0037592336 mi 1760576759Wed, 15-Oct-2025 20:05:59 CDT map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 0018331139 mi 1760573239Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT map
76 km NNE of Ambler, Alaska 2.6 0041302567 mi 1760565595Wed, 15-Oct-2025 16:59:55 CDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001391864 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 15:34:47 CDT map
78 km W of Karluk, Alaska 2.3 0040442513 mi 1760557572Wed, 15-Oct-2025 14:46:12 CDT map
54 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0038812411 mi 1760556287Wed, 15-Oct-2025 14:24:47 CDT map
72 km ESE of Nikolski, Alaska 3.1 0049143054 mi 1760548721Wed, 15-Oct-2025 12:18:41 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016181005 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 0019851233 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 11:35:19 CDT map
19 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 0059543700 mi 1760545305Wed, 15-Oct-2025 11:21:45 CDT map
55 km N of Chase, Alaska 2.1 0037302318 mi 1760543945Wed, 15-Oct-2025 10:59:05 CDT map
11 km SW of Manton, CA 2.1 0019871234 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 10:49:14 CDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 0017561091 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 08:28:30 CDT map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0059173677 mi 1760531445Wed, 15-Oct-2025 07:30:45 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0021261321 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 06:56:48 CDT map
58 km S of Arctic Village, Alaska 2.5 0036362260 mi 1760527691Wed, 15-Oct-2025 06:28:11 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001513940 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001513940 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT map
11 km NNE of Mene Grande, Venezuela 4.5 0047462949 mi 1760523125Wed, 15-Oct-2025 05:12:05 CDT map
8 km W of Cobb, CA 2.4 0021271321 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 04:40:17 CDT map
144 km W of Adak, Alaska 2.4 0056413505 mi 1760519286Wed, 15-Oct-2025 04:08:06 CDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0042282627 mi 1760516566Wed, 15-Oct-2025 03:22:46 CDT map
55 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0049293063 mi 1760516116Wed, 15-Oct-2025 03:15:16 CDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0021251321 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 02:26:37 CDT map
42 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0036882292 mi 1760513132Wed, 15-Oct-2025 02:25:32 CDT map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 0019691224 mi 1760508231Wed, 15-Oct-2025 01:03:51 CDT map
13 km SE of Glacier View, Alaska 4.0 0035842227 mi 1760499044Tue, 14-Oct-2025 22:30:44 CDT map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 0018251134 mi 1760495864Tue, 14-Oct-2025 21:37:44 CDT map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 0017021058 mi 1760494983Tue, 14-Oct-2025 21:23:03 CDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 0021331325 mi 1760494627Tue, 14-Oct-2025 21:17:07 CDT map
29 km S of Arroyo, Puerto Rico 2.5 0043032674 mi 1760493761Tue, 14-Oct-2025 21:02:41 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 001254779 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0042172620 mi 1760492404Tue, 14-Oct-2025 20:40:04 CDT map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0043602709 mi 1760491450Tue, 14-Oct-2025 20:24:10 CDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 0020841295 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 20:12:26 CDT map
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.7 0041302567 mi 1760487063Tue, 14-Oct-2025 19:11:03 CDT map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0016741040 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT map
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico 2.4 0042162620 mi 1760479498Tue, 14-Oct-2025 17:04:58 CDT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059463695 mi 1760478218Tue, 14-Oct-2025 16:43:38 CDT map
47 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0038492391 mi 1760477793Tue, 14-Oct-2025 16:36:33 CDT map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 001486923 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 15:58:26 CDT map
61 km SW of Akhiok, Alaska 2.5 0040022486 mi 1760475500Tue, 14-Oct-2025 15:58:20 CDT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 0059463695 mi 1760473240Tue, 14-Oct-2025 15:20:40 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0016191006 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0016181006 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 0016181006 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0016181006 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT map
159 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0037252314 mi 1760467320Tue, 14-Oct-2025 13:42:00 CDT map
58 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0038592398 mi 1760464614Tue, 14-Oct-2025 12:56:54 CDT map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 001382859 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 12:29:44 CDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 0021261321 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 12:03:15 CDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 0030071869 mi 1760458852Tue, 14-Oct-2025 11:20:52 CDT map
7 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0037882354 mi 1760455010Tue, 14-Oct-2025 10:16:50 CDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0021341326 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 10:01:40 CDT map
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.1 0042122617 mi 1760451649Tue, 14-Oct-2025 09:20:49 CDT map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001367849 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 08:42:00 CDT map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.0 0037112306 mi 1760444330Tue, 14-Oct-2025 07:18:50 CDT map
49 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0037872353 mi 1760443492Tue, 14-Oct-2025 07:04:52 CDT map
47 km S of Tolsona, Alaska 2.6 0035152184 mi 1760442355Tue, 14-Oct-2025 06:45:55 CDT map
8 km NNE of Puako, Hawaii 2.2 0059083671 mi 1760440511Tue, 14-Oct-2025 06:15:11 CDT map
14 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0037792348 mi 1760439150Tue, 14-Oct-2025 05:52:30 CDT map
76 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0038692404 mi 1760434946Tue, 14-Oct-2025 04:42:26 CDT map
16 km NW of Tatitlek, Alaska 2.0 0035452203 mi 1760434199Tue, 14-Oct-2025 04:29:59 CDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 0019121188 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 04:25:01 CDT map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 0020901298 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 03:44:43 CDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 0018791168 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT map
42 km NE of Chase, Alaska 2.7 0037112306 mi 1760429521Tue, 14-Oct-2025 03:12:01 CDT map
66 km W of Tyonek, Alaska 2.0 0038392385 mi 1760429345Tue, 14-Oct-2025 03:09:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0016181005 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0042182621 mi 1760421095Tue, 14-Oct-2025 00:51:35 CDT map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0036822288 mi 1760414271Mon, 13-Oct-2025 22:57:51 CDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 0019121188 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 22:43:39 CDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 0019531214 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT map
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0037362321 mi 1760408563Mon, 13-Oct-2025 21:22:43 CDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 0020601280 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 21:04:30 CDT map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 0019091186 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 19:40:29 CDT map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 0021701348 mi 1760402357Mon, 13-Oct-2025 19:39:17 CDT map
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.9 0040802535 mi 1760400596Mon, 13-Oct-2025 19:09:56 CDT map
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0040562520 mi 1760395301Mon, 13-Oct-2025 17:41:41 CDT map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 0022531400 mi 1760390879Mon, 13-Oct-2025 16:27:59 CDT map
29 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0037522331 mi 1760390677Mon, 13-Oct-2025 16:24:37 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001553965 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 0021261321 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 11:55:34 CDT map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 4.1 0039112430 mi 1760374276Mon, 13-Oct-2025 11:51:16 CDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 0022011368 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 11:47:00 CDT map
245 km W of Ferndale, California 3.2 0023811480 mi 1760373194Mon, 13-Oct-2025 11:33:14 CDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0016751041 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 11:28:11 CDT map
95 km SE of Yakutat, Alaska 2.9 0030531897 mi 1760371165Mon, 13-Oct-2025 10:59:25 CDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 0021171316 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 10:38:20 CDT map
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0038892417 mi 1760369353Mon, 13-Oct-2025 10:29:13 CDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 0021161315 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 08:48:02 CDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 0021161315 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 08:30:00 CDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 0021171315 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 08:26:18 CDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0042252626 mi 1760360358Mon, 13-Oct-2025 07:59:18 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 001012629 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 0058973664 mi 1760352910Mon, 13-Oct-2025 05:55:10 CDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 0022001367 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 04:35:12 CDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 0021631344 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 04:23:01 CDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0042152619 mi 1760346721Mon, 13-Oct-2025 04:12:01 CDT map
61 km N of Petersville, Alaska 2.0 0037752346 mi 1760343200Mon, 13-Oct-2025 03:13:20 CDT map
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0043162682 mi 1760340429Mon, 13-Oct-2025 02:27:09 CDT map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0038662402 mi 1760339875Mon, 13-Oct-2025 02:17:55 CDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 0021631344 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 02:14:38 CDT map
17 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0036892292 mi 1760338693Mon, 13-Oct-2025 01:58:13 CDT map
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 0037532332 mi 1760337899Mon, 13-Oct-2025 01:44:59 CDT map
12 km SW of La Malbaie, Canada 2.4 0021601342 mi 1760336273Mon, 13-Oct-2025 01:17:53 CDT map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0042372633 mi 1760334020Mon, 13-Oct-2025 00:40:20 CDT map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0038542395 mi 1760333765Mon, 13-Oct-2025 00:36:05 CDT map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0041512579 mi 1760331270Sun, 12-Oct-2025 23:54:30 CDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 0021321325 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 23:13:35 CDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 0019121188 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 22:35:41 CDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 0019121188 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 22:35:14 CDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 0019121188 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 22:31:38 CDT map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0035682217 mi 1760326005Sun, 12-Oct-2025 22:26:45 CDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 0019051184 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 22:26:10 CDT map
57 km SSE of Perryville, Alaska 3.4 0042552644 mi 1760324814Sun, 12-Oct-2025 22:06:54 CDT map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0042292628 mi 1760324469Sun, 12-Oct-2025 22:01:09 CDT map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 0037502330 mi 1760323950Sun, 12-Oct-2025 21:52:30 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001267787 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
81 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0040422512 mi 1760317621Sun, 12-Oct-2025 20:07:01 CDT map
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0042742656 mi 1760316539Sun, 12-Oct-2025 19:48:59 CDT map
