Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sun, 14-Dec-2025 15:04:54 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 1321 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:01:22 CST | map |
| 98 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2016 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:52:02 CST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.1 | 947 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:25:23 CST | map |
| 52 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1015 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:20:51 CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.8 | 948 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:19:42 CST | map |
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 1327 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:08:18 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.6 | 773 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:18:20 CST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 3690 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:52:22 CST | map |
| 21 km W of Petersville, Alaska | 2.4 | 2353 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:45:18 CST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 694 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1963 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:03:41 CST | map |
| 45 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 2382 mi | Sun, 14-Dec-2025 10:49:35 CST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 1338 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:20:25 CST | map |
| 80 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 2447 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:12:27 CST | map |
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 2577 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:02:00 CST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 1298 mi | Sun, 14-Dec-2025 08:45:17 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 971 mi | Sun, 14-Dec-2025 08:43:16 CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1322 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:38:33 CST | map |
| 7 km S of Bluffdale, Utah | 2.0 | 763 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:32:29 CST | map |
| 14 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.0 | 3657 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:17:52 CST | map |
| 32 km E of Chase, Alaska | 2.1 | 2297 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:27:40 CST | map |
| 29 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.9 | 2367 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:05:14 CST | map |
| 88 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 1970 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:44:34 CST | map |
| 74 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 2333 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:18:53 CST | map |
| 20 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 1133 mi | Sun, 14-Dec-2025 04:12:26 CST | map |
| 4 km NW of Coamo, Puerto Rico | 2.9 | 2637 mi | Sun, 14-Dec-2025 04:07:21 CST | map |
| 27 km NNW of Susitna, Alaska | 2.1 | 2334 mi | Sun, 14-Dec-2025 03:27:56 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1966 mi | Sun, 14-Dec-2025 03:03:01 CST | map |
| 5 km NNE of Beluga, Alaska | 3.0 | 2342 mi | Sun, 14-Dec-2025 02:58:52 CST | map |
| 93 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1989 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:54:07 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1004 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:46:07 CST | map |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 2305 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:30:33 CST | map |
| 132 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 2600 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:37:17 CST | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3688 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:28:12 CST | map |
| 64 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 2391 mi | Sat, 13-Dec-2025 22:37:28 CST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 1947 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:31:09 CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 1320 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:58:24 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 1317 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:57:33 CST | map |
| 39 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2389 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:51:54 CST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 1319 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:53:09 CST | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 1946 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:46:47 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1967 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:36:25 CST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 1319 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:15:49 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 1319 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:03:35 CST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1970 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:55:41 CST | map |
| 3 km SSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.2 | 3702 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:41:26 CST | map |
| 10 km NNW of Ventura, CA | 2.1 | 1335 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:24:06 CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1321 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:13:01 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 1317 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:09:07 CST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 1335 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:47:06 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1317 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:44:08 CST | map |
| 10 km S of Ojai, CA | 2.7 | 1335 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:38:28 CST | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3687 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:29:18 CST | map |
| 90 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 2267 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:21:40 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1004 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:55:44 CST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 1950 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:09:28 CST | map |
| 114 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2008 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:29:48 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 1327 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:30:35 CST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1390 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:28:20 CST | map |
| 5 km N of Coamo, Puerto Rico | 2.5 | 2637 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:24:58 CST | map |
| 58 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2273 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:36:33 CST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2623 mi | Sat, 13-Dec-2025 08:26:04 CST | map |
| 114 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1973 mi | Sat, 13-Dec-2025 08:02:43 CST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2623 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:39:29 CST | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2416 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:12:16 CST | map |
| 30 km ESE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 2290 mi | Sat, 13-Dec-2025 07:08:33 CST | map |
| 14 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.3 | 2437 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:47:20 CST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1953 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:39:01 CST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1952 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:23:37 CST | map |
| 20 km SE of Kasilof, Alaska | 2.3 | 2337 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:39:15 CST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 773 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 3608 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:50:59 CST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1968 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:26:23 CST | map |
| 57 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 2400 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:20:19 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 929 mi | Sat, 13-Dec-2025 03:22:04 CST | map |
| 21 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 2361 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:30:27 CST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1964 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:01:01 CST | map |
| 9 km NNW of Sabana, Puerto Rico | 3.0 | 2613 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:56:50 CST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1010 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:26:08 CST | map |
| 1 km SE of Jauca, Puerto Rico | 2.8 | 2646 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:15:34 CST | map |
| 30 km S of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 2372 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:04:47 CST | map |
| 49 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 2388 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:52:53 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1006 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:33:57 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1005 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:33:57 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 1317 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:31:25 CST | map |
| 0 km SW of Lajas, Puerto Rico | 2.7 | 2613 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:14:05 CST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 475 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1958 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:00:25 CST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 532 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:38:36 CST | map |
| 14 km E of Susitna, Alaska | 2.1 | 2317 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:03:29 CST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1082 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:58:11 CST | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1967 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:52:05 CST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 1334 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:44:07 CST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 1350 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:30:31 CST | map |
| 25 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 2339 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:10:33 CST | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2624 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:52:17 CST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1965 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:24:19 CST | map |
| 37 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 2192 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:14:12 CST | map |
| 34 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 2192 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:03:07 CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 998 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:39:06 CST | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 3698 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:53:25 CST | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 2397 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:41:53 CST | map |
| 49 km SSW of King Cove, Alaska | 3.1 | 2810 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:14:58 CST | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2629 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:01:28 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1969 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:28:00 CST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1970 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:26:37 CST | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 3129 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:14:58 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1963 mi | Fri, 12-Dec-2025 11:58:54 CST | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 1972 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:59:31 CST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1963 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:38:16 CST | map |
| 86 km SSE of Perryville, Alaska | 2.7 | 2655 mi | Fri, 12-Dec-2025 09:09:49 CST | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 2344 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:59:09 CST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1969 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:49:14 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:47:19 CST | map |
| 32 km E of Cordova, Alaska | 2.0 | 2142 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:24:19 CST | map |
| 93 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1944 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:54:46 CST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 1426 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:52:01 CST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 1286 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:47:39 CST | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 2640 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:36:48 CST | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 2639 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:01:41 CST | map |
| 71 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 2330 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:24:50 CST | map |
| 19 km NNW of Willow, Alaska | 2.7 | 2317 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:09:05 CST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1951 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:35:29 CST | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 2621 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:17:09 CST | map |
| 61 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2411 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:04:03 CST | map |
| 57 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 2438 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:50:53 CST | map |
| 43 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 2358 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:13:37 CST | map |
| 115 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2010 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:48:02 CST | map |
| 79 km SE of Perryville, Alaska | 2.5 | 2631 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:47:00 CST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1958 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:27:03 CST | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2628 mi | Fri, 12-Dec-2025 02:57:42 CST | map |
| 127 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2076 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:54:37 CST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1963 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:23:00 CST | map |
| 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 3697 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:04:39 CST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1949 mi | Fri, 12-Dec-2025 01:01:10 CST | map |
| 4 km N of Moose Pass, Alaska | 2.0 | 2283 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:56:25 CST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 793 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:22:18 CST | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2654 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:16:29 CST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 1041 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:31:09 CST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 1042 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:14:46 CST | map |
| 79 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1988 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:58:45 CST | map |
| 94 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1990 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:41:31 CST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 1334 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:33:35 CST | map |
| 66 km NNE of Petersville, Alaska | 2.9 | 2335 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:42:17 CST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 1334 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:57:14 CST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1963 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:54:12 CST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 1333 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:19:44 CST | map |
| 36 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2388 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:59:39 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1005 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:36:24 CST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1387 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:15:44 CST | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 2514 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:50:15 CST | map |
| 87 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1942 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:12:39 CST | map |
| 76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1983 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:02:37 CST | map |
| 79 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 2431 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:51:34 CST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1963 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:44:56 CST | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 2622 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:34:20 CST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 1056 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:25:33 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 1320 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:32:31 CST | map |
| 43 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2418 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:47:53 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:35:14 CST | map |
| 53 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 2542 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:32:04 CST | map |
| 21 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 2336 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:10:44 CST | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1954 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:25:53 CST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 1967 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:20:44 CST | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1960 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:18:52 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:59:55 CST | map |
| 38 km NNE of Chenega, Alaska | 2.9 | 2228 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:57:54 CST | map |
| 93 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 2438 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:56:44 CST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1361 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:44:48 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:31:12 CST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 1320 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:29:05 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:28:27 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:27:32 CST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 1318 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:27:31 CST | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 1318 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:21:02 CST | map |
| 45 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2390 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:53:01 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:50:21 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 1319 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:33:48 CST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1965 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:21:08 CST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 1317 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:19:01 CST | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 2308 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:18:34 CST | map |
| 75 km SSW of Kivalina, Alaska | 2.9 | 2776 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:55:42 CST | map |
| 55 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2399 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:49:31 CST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 971 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 125 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1964 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:55:30 CST | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3689 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:52:20 CST | map |
| 46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 2564 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:17:30 CST | map |
| 69 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1980 mi | Thu, 11-Dec-2025 08:35:00 CST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1950 mi | Thu, 11-Dec-2025 08:32:52 CST | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 3692 mi | Thu, 11-Dec-2025 08:28:24 CST | map |
| 10 km NE of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 3687 mi | Thu, 11-Dec-2025 08:21:23 CST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 1316 mi | Thu, 11-Dec-2025 07:35:23 CST | map |
| 20 km SE of King Salmon, Alaska | 3.4 | 2532 mi | Thu, 11-Dec-2025 06:44:00 CST | map |
| 62 km NNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 2477 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:52:52 CST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1952 mi | Thu, 11-Dec-2025 04:29:03 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1008 mi | Thu, 11-Dec-2025 04:08:08 CST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 1373 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:59:37 CST | map |
| 89 km SSE of Perryville, Alaska | 3.6 | 2655 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:59:05 CST | map |
| 73 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 2415 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:25:57 CST | map |
| 4 km S of Espino, Puerto Rico | 2.1 | 2601 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:24:45 CST | map |
| 45 km WNW of Circle, Alaska | 2.0 | 2214 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:13:09 CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1322 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:37:10 CST | map |
| 183 km SW of Pelican, Alaska | 3.4 | 1870 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:30:31 CST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1271 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:16 CST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1950 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:37:17 CST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 1953 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:13:14 CST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 793 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:07:50 CST | map |
| 43 km W of Aleneva, Alaska | 2.4 | 2433 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:58:25 CST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1955 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:57:20 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 783 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 995 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:08:08 CST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1950 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:58:28 CST | map |
| 8 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2302 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:55:53 CST | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3140 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:40:46 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 1002 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:35:35 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1959 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:33:30 CST | map |
| 133 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1970 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:20:32 CST | map |
| 47 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 2392 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:04:56 CST | map |
| 16 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 2201 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:01:28 CST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 1321 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:58:24 CST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1946 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:35:00 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1004 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:00:00 CST | map |
| 70 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2264 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:44:15 CST | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.0 | 2287 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:35:00 CST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 532 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 2625 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:23 CST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 1200 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:51:37 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1960 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:38:11 CST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1950 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:29:19 CST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 1316 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:05:58 CST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 1374 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:35:33 CST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1948 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:11:59 CST | map |
| 42 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2420 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:59:30 CST | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 2342 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:52:41 CST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1956 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:50:11 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 1317 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:44:32 CST | map |
| 80 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.8 | 2595 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:17:27 CST | map |
| 148 km NNE of Ambler, Alaska | 4.2 | 2549 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:17:11 CST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 888 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:55:07 CST | map |
