US Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 18:01:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016191006 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT map
74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0042892665 mi 1779056820Sun, 17-May-2026 17:27:00 CDT map
38 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 0017701100 mi 1779054816Sun, 17-May-2026 16:53:36 CDT map
32 km NE of Skwentna, Alaska 2.0 0037752346 mi 1779053815Sun, 17-May-2026 16:36:55 CDT map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.0 0059163676 mi 1779051917Sun, 17-May-2026 16:05:17 CDT map
74 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.5 0038452389 mi 1779045496Sun, 17-May-2026 14:18:16 CDT map
7 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.1 0042342631 mi 1779045270Sun, 17-May-2026 14:14:30 CDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 0021491335 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 13:49:57 CDT map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.5 0059473695 mi 1779042498Sun, 17-May-2026 13:28:18 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016221008 mi 1779038914Sun, 17-May-2026 12:28:34 CDT map
111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0040302504 mi 1779037348Sun, 17-May-2026 12:02:28 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016221008 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT map
39 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0043262688 mi 1779033728Sun, 17-May-2026 11:02:08 CDT map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.6 0042272627 mi 1779033050Sun, 17-May-2026 10:50:50 CDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 0020031244 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 10:47:13 CDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.2 0042262626 mi 1779032533Sun, 17-May-2026 10:42:13 CDT map
7 km N of Chase, Alaska 3.1 0037302318 mi 1779024824Sun, 17-May-2026 08:33:44 CDT map
28 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 0039942482 mi 1779021861Sun, 17-May-2026 07:44:21 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0019801230 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 06:39:35 CDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059483696 mi 1779014895Sun, 17-May-2026 05:48:15 CDT map
36 km WSW of Womens Bay, Alaska 2.4 0038962421 mi 1779013373Sun, 17-May-2026 05:22:53 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0018501150 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT map
45 km S of Nelchina, Alaska 3.0 0035392199 mi 1779012794Sun, 17-May-2026 05:13:14 CDT map
9 km ENE of Naalehu, Hawaii 2.4 0059543700 mi 1779012719Sun, 17-May-2026 05:11:59 CDT map
11 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0043122679 mi 1779012005Sun, 17-May-2026 05:00:05 CDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 0018631158 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 04:36:31 CDT map
18 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.4 0059293684 mi 1779005480Sun, 17-May-2026 03:11:20 CDT map
10 km SW of Georgetown, Idaho 2.9 001092678 mi 1779001723Sun, 17-May-2026 02:08:43 CDT map
29 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0039062427 mi 1779001154Sun, 17-May-2026 01:59:14 CDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 0021321325 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 01:28:15 CDT map
73 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.2 0044272751 mi 1778998842Sun, 17-May-2026 01:20:42 CDT map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0059333687 mi 1778991940Sat, 16-May-2026 23:25:40 CDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 0018841171 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.7 0059353688 mi 1778988106Sat, 16-May-2026 22:21:46 CDT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0059523698 mi 1778986591Sat, 16-May-2026 21:56:31 CDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 0019211193 mi 1778984425Sat, 16-May-2026 21:20:25 CDT map
15 km N of Guatire, Venezuela 3.8 0049213058 mi 1778982367Sat, 16-May-2026 20:46:07 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001080671 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
59 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0038562396 mi 1778978408Sat, 16-May-2026 19:40:08 CDT map
20 km NW of Susitna, Alaska 3.4 0037592336 mi 1778978191Sat, 16-May-2026 19:36:31 CDT map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059513698 mi 1778972798Sat, 16-May-2026 18:06:38 CDT map
1 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.9 0042102616 mi 1778971730Sat, 16-May-2026 17:48:50 CDT map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0042312629 mi 1778970658Sat, 16-May-2026 17:30:58 CDT map
2 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0042302629 mi 1778967525Sat, 16-May-2026 16:38:45 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016161004 mi 1778966959Sat, 16-May-2026 16:29:19 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 0020381266 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 15:46:01 CDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 001444897 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 15:36:48 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 0018241133 mi 1778956231Sat, 16-May-2026 13:30:31 CDT map
23 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 0017531089 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 12:47:10 CDT map
32 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0042842662 mi 1778946626Sat, 16-May-2026 10:50:26 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0018541152 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT map
70 km ESE of Codrington, Antigua and Barbuda 6.0 0046382882 mi 1778943003Sat, 16-May-2026 09:50:03 CDT map
72 km NE of McGill, Nevada 2.9 001422883 mi 1778939457Sat, 16-May-2026 08:50:57 CDT map
49 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 0039532456 mi 1778936887Sat, 16-May-2026 08:08:07 CDT map
72 km ENE of Akutan, Alaska 3.8 0046622897 mi 1778936793Sat, 16-May-2026 08:06:33 CDT map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0038692404 mi 1778931561Sat, 16-May-2026 06:39:21 CDT map
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0042282627 mi 1778929614Sat, 16-May-2026 06:06:54 CDT map
4 km SE of Jacó, Costa Rica 3.2 0042042612 mi 1778928476Sat, 16-May-2026 05:47:56 CDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0059433693 mi 1778928120Sat, 16-May-2026 05:42:00 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0019801230 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 05:24:56 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 0019291199 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 05:08:25 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 0019291199 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 03:43:24 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 001607999 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0020571278 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001556967 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0018221132 mi 1778905936Fri, 15-May-2026 23:32:16 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018501150 mi 1778905851Fri, 15-May-2026 23:30:51 CDT map
33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic 4.1 0040412511 mi 1778905291Fri, 15-May-2026 23:21:31 CDT map
33 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0038402386 mi 1778903598Fri, 15-May-2026 22:53:18 CDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 0021461334 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 0018471148 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
298 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.3 0052943289 mi 1778895280Fri, 15-May-2026 20:34:40 CDT map
4 km SW of Houston, Alaska 2.1 0037102305 mi 1778894774Fri, 15-May-2026 20:26:14 CDT map
41 km S of Adak, Alaska 3.8 0055263434 mi 1778892124Fri, 15-May-2026 19:42:04 CDT map
37 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0038432388 mi 1778890021Fri, 15-May-2026 19:07:01 CDT map
30 km NW of La Villa del Rosario, Venezuela 4.4 0046032860 mi 1778887296Fri, 15-May-2026 18:21:36 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 0016221008 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT map
87 km E of Ugashik, Alaska 2.1 0040572521 mi 1778884770Fri, 15-May-2026 17:39:30 CDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.1 0036822288 mi 1778884741Fri, 15-May-2026 17:39:01 CDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 001608999 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 0021241320 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 16:41:21 CDT map
85 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.0 0060443755 mi 1778879709Fri, 15-May-2026 16:15:09 CDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 0020341264 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT map
50 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 0047722965 mi 1778877203Fri, 15-May-2026 15:33:23 CDT map
20 km S of Nikolski, Alaska 3.5 0049743091 mi 1778873755Fri, 15-May-2026 14:35:55 CDT map
96 km SE of Sand Point, Alaska 2.9 0043352694 mi 1778871195Fri, 15-May-2026 13:53:15 CDT map
90 km WNW of Karluk, Alaska 2.4 0040542519 mi 1778870474Fri, 15-May-2026 13:41:14 CDT map
11 km SW of Hāwī, Hawaii 3.0 0059053669 mi 1778870175Fri, 15-May-2026 13:36:15 CDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 0022081372 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 12:36:44 CDT map
91 km ESE of Adak, Alaska 3.6 0054373379 mi 1778866578Fri, 15-May-2026 12:36:18 CDT map
29 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0035412200 mi 1778866228Fri, 15-May-2026 12:30:28 CDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 0019081186 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 12:17:15 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 001172728 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 12:10:10 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0016771042 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 11:47:57 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0018611157 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT map
21 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 2.7 0043062676 mi 1778861142Fri, 15-May-2026 11:05:42 CDT map
50 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0059453694 mi 1778859429Fri, 15-May-2026 10:37:09 CDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 0019181192 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT map
121 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.6 0040942544 mi 1778854471Fri, 15-May-2026 09:14:31 CDT map
41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0041182559 mi 1778852666Fri, 15-May-2026 08:44:26 CDT map
196 km SSW of Akhiok, Alaska 2.6 0040312505 mi 1778852113Fri, 15-May-2026 08:35:13 CDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 0019231195 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 08:07:21 CDT map
44 km NE of Pleasant Valley, Alaska 2.8 0035892230 mi 1778846444Fri, 15-May-2026 07:00:44 CDT map
1 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059443693 mi 1778843713Fri, 15-May-2026 06:15:13 CDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001089677 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 06:05:45 CDT map
33 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0043272689 mi 1778842861Fri, 15-May-2026 06:01:01 CDT map
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0042202622 mi 1778839633Fri, 15-May-2026 05:07:13 CDT map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034992174 mi 1778839615Fri, 15-May-2026 05:06:55 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0021281322 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 04:23:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018161129 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 03:46:03 CDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0020101249 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 03:23:05 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001252778 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
86 km E of Ugashik, Alaska 2.2 0040582522 mi 1778827033Fri, 15-May-2026 01:37:13 CDT map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059333687 mi 1778823070Fri, 15-May-2026 00:31:10 CDT map
95 km S of Atka, Alaska 3.9 0053833345 mi 1778822522Fri, 15-May-2026 00:22:02 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0021231319 mi 1778821852Fri, 15-May-2026 00:10:52 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0021231319 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001231765 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0042202622 mi 1778818426Thu, 14-May-2026 23:13:46 CDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 0020531276 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 23:12:16 CDT map
109 km SE of Perryville, Alaska 2.3 0042212623 mi 1778816990Thu, 14-May-2026 22:49:50 CDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0018131126 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 0018841170 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT map
86 km E of Ugashik, Alaska 2.6 0040582521 mi 1778814865Thu, 14-May-2026 22:14:25 CDT map
87 km E of Ugashik, Alaska 2.5 0040572521 mi 1778814865Thu, 14-May-2026 22:14:25 CDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031541960 mi 1778812712Thu, 14-May-2026 21:38:32 CDT map
78 km SE of King Salmon, Alaska 2.2 0040262502 mi 1778811432Thu, 14-May-2026 21:17:12 CDT map
80 km SE of King Salmon, Alaska 2.7 0040262502 mi 1778811212Thu, 14-May-2026 21:13:32 CDT map
79 km SE of King Salmon, Alaska 2.7 0040282503 mi 1778811182Thu, 14-May-2026 21:13:02 CDT map
28 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 0047782969 mi 1778808660Thu, 14-May-2026 20:31:00 CDT map
36 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.4 0036172247 mi 1778806125Thu, 14-May-2026 19:48:45 CDT map
52 km ESE of Chignik, Alaska 2.1 0041812598 mi 1778803452Thu, 14-May-2026 19:04:12 CDT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 0059473695 mi 1778802423Thu, 14-May-2026 18:47:03 CDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016231008 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0031741972 mi 1778800930Thu, 14-May-2026 18:22:10 CDT map
84 km E of Ugashik, Alaska 3.1 0040602523 mi 1778796571Thu, 14-May-2026 17:09:31 CDT map
86 km SW of Adak, Alaska 2.6 0055883472 mi 1778796489Thu, 14-May-2026 17:08:09 CDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0017041059 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 16:11:14 CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016101000 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT map
203 km SSE of Atka, Alaska 3.2 0053253309 mi 1778787125Thu, 14-May-2026 14:32:05 CDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 0020171253 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 14:31:09 CDT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.9 0059523698 mi 1778779845Thu, 14-May-2026 12:30:45 CDT map
41 km S of Nelchina, Alaska 2.1 0035412200 mi 1778775704Thu, 14-May-2026 11:21:44 CDT map
27 km SW of Petersville, Alaska 3.8 0037782348 mi 1778773829Thu, 14-May-2026 10:50:29 CDT map
7 km N of Nikiski, Alaska 2.5 0037792348 mi 1778772840Thu, 14-May-2026 10:34:00 CDT map
38 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.2 0034942171 mi 1778770851Thu, 14-May-2026 10:00:51 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0016121001 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT map
89 km WNW of Karluk, Alaska 2.1 0040462514 mi 1778769414Thu, 14-May-2026 09:36:54 CDT map
42 km WNW of Nanwalek, Alaska 4.0 0038492392 mi 1778763979Thu, 14-May-2026 08:06:19 CDT map
0 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0042232624 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 07:48:22 CDT map
32 km WNW of Darien, Colombia 5.3 0050623145 mi 1778762902Thu, 14-May-2026 07:48:22 CDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0019051184 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 05:51:22 CDT map
79 km NE of Aleneva, Alaska 2.0 0038232376 mi 1778755613Thu, 14-May-2026 05:46:53 CDT map
157 km SW of Adak, Alaska 2.6 0056563515 mi 1778751213Thu, 14-May-2026 04:33:33 CDT map
159 km SW of Adak, Alaska 3.2 0056583516 mi 1778750997Thu, 14-May-2026 04:29:57 CDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0018231133 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 04:22:04 CDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0041752594 mi 1778746420Thu, 14-May-2026 03:13:40 CDT map
58 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0055053420 mi 1778746393Thu, 14-May-2026 03:13:13 CDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0042262626 mi 1778746151Thu, 14-May-2026 03:09:11 CDT map
47 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0040162496 mi 1778743004Thu, 14-May-2026 02:16:44 CDT map
285 km SW of Yakutat, Alaska 2.7 0032792038 mi 1778741259Thu, 14-May-2026 01:47:39 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0018211131 mi 1778736347Thu, 14-May-2026 00:25:47 CDT map
26 km ENE of Chase, Alaska 2.3 0037052302 mi 1778736334Thu, 14-May-2026 00:25:34 CDT map
101 km W of Adak, Alaska 2.3 0055893473 mi 1778735639Thu, 14-May-2026 00:13:59 CDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 000964599 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT map
80 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0055573453 mi 1778734126Wed, 13-May-2026 23:48:46 CDT map
10 km SSW of Jacó, Costa Rica 3.2 0042092615 mi 1778733891Wed, 13-May-2026 23:44:51 CDT map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0059383690 mi 1778733872Wed, 13-May-2026 23:44:32 CDT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0059483696 mi 1778732609Wed, 13-May-2026 23:23:29 CDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0031651966 mi 1778730622Wed, 13-May-2026 22:50:22 CDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 0020311262 mi 1778730580Wed, 13-May-2026 22:49:40 CDT map
5 km ESE of Jacó, Costa Rica 4.4 0042042612 mi 1778729817Wed, 13-May-2026 22:36:57 CDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0020311262 mi 1778729589Wed, 13-May-2026 22:33:09 CDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 0019821231 mi 1778729504Wed, 13-May-2026 22:31:44 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0018221132 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 22:24:47 CDT map
93 km S of King Cove, Alaska 2.5 0045152805 mi 1778728425Wed, 13-May-2026 22:13:45 CDT map
87 km S of King Cove, Alaska 3.3 0045172807 mi 1778727332Wed, 13-May-2026 21:55:32 CDT map
92 km SE of False Pass, Alaska 4.2 0045252812 mi 1778727223Wed, 13-May-2026 21:53:43 CDT map
70 km SE of Adak, Alaska 2.2 0054683398 mi 1778726899Wed, 13-May-2026 21:48:19 CDT map
60 km E of Atka, Alaska 2.7 0052803281 mi 1778724185Wed, 13-May-2026 21:03:05 CDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0048343004 mi 1778722405Wed, 13-May-2026 20:33:25 CDT map
100 km SSW of Atka, Alaska 2.6 0053953352 mi 1778719870Wed, 13-May-2026 19:51:10 CDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 0016931052 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT map
132 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0056343501 mi 1778717550Wed, 13-May-2026 19:12:30 CDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 0021591341 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 18:31:53 CDT map
27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.4 0043192684 mi 1778710023Wed, 13-May-2026 17:07:03 CDT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0059493697 mi 1778708095Wed, 13-May-2026 16:34:55 CDT map
79 km ENE of Chignik, Alaska 2.2 0041452576 mi 1778706814Wed, 13-May-2026 16:13:34 CDT map
Greenland Sea 4.4 0052803281 mi 1778705281Wed, 13-May-2026 15:48:01 CDT map
103 km S of King Cove, Alaska 2.9 0045232810 mi 1778702892Wed, 13-May-2026 15:08:12 CDT map
14 km W of Larsen Bay, Alaska 2.0 0039552457 mi 1778701933Wed, 13-May-2026 14:52:13 CDT map
35 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0041292565 mi 1778701214Wed, 13-May-2026 14:40:14 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0018141127 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 14:38:13 CDT map
94 km SE of False Pass, Alaska 2.9 0045262813 mi 1778700949Wed, 13-May-2026 14:35:49 CDT map
31 km SSE of Chignik, Alaska 3.0 0042152619 mi 1778700721Wed, 13-May-2026 14:32:01 CDT map
40 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0038422387 mi 1778699621Wed, 13-May-2026 14:13:41 CDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 0021411330 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 13:35:37 CDT map
88 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0053333314 mi 1778696906Wed, 13-May-2026 13:28:26 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 0016791043 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 12:17:45 CDT map
16 km ENE of Jacó, Costa Rica 4.9 0041962607 mi 1778689350Wed, 13-May-2026 11:22:30 CDT map
116 km SSW of False Pass, Alaska 3.1 0046302877 mi 1778687553Wed, 13-May-2026 10:52:33 CDT map
56 km SW of Adak, Alaska 2.2 0055543451 mi 1778686811Wed, 13-May-2026 10:40:11 CDT map
32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 2.3 0035852227 mi 1778685829Wed, 13-May-2026 10:23:49 CDT map
72 km ENE of Adak, Alaska 2.6 0054303374 mi 1778683832Wed, 13-May-2026 09:50:32 CDT map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0038492392 mi 1778683309Wed, 13-May-2026 09:41:49 CDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0040782534 mi 1778682109Wed, 13-May-2026 09:21:49 CDT map
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0038862415 mi 1778680156Wed, 13-May-2026 08:49:16 CDT map
102 km S of Atka, Alaska 3.0 0053863347 mi 1778679605Wed, 13-May-2026 08:40:05 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0018221132 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 08:33:04 CDT map
36 km S of Adak, Alaska 2.6 0055123425 mi 1778676560Wed, 13-May-2026 07:49:20 CDT map
77 km SE of False Pass, Alaska 2.1 0045262812 mi 1778674723Wed, 13-May-2026 07:18:43 CDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0042342631 mi 1778673656Wed, 13-May-2026 07:00:56 CDT map
40 km E of Adak, Alaska 2.7 0054633395 mi 1778672476Wed, 13-May-2026 06:41:16 CDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 001565973 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 06:34:32 CDT map
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 0020131251 mi 1778671996Wed, 13-May-2026 06:33:16 CDT map
0 km NNE of Hope, Alaska 2.0 0036912293 mi 1778671303Wed, 13-May-2026 06:21:43 CDT map
210 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0046182869 mi 1778670209Wed, 13-May-2026 06:03:29 CDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 0023171440 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 05:43:55 CDT map
20 km SSE of Susitna North, Alaska 2.0 0037072303 mi 1778667451Wed, 13-May-2026 05:17:31 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 0020151252 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 04:57:48 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 0020151252 mi 1778664797Wed, 13-May-2026 04:33:17 CDT map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0037312318 mi 1778664108Wed, 13-May-2026 04:21:48 CDT map
66 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0048403008 mi 1778664050Wed, 13-May-2026 04:20:50 CDT map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0036722282 mi 1778660412Wed, 13-May-2026 03:20:12 CDT map
103 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 0046192870 mi 1778656785Wed, 13-May-2026 02:19:45 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018481149 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 01:26:30 CDT map
4 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0036952296 mi 1778652712Wed, 13-May-2026 01:11:52 CDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 0021351327 mi 1778652201Wed, 13-May-2026 01:03:21 CDT map
104 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0048553017 mi 1778649456Wed, 13-May-2026 00:17:36 CDT map
29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0043252687 mi 1778649363Wed, 13-May-2026 00:16:03 CDT map
8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 0036592274 mi 1778648076Tue, 12-May-2026 23:54:36 CDT map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0039342444 mi 1778643921Tue, 12-May-2026 22:45:21 CDT map
47 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0038442389 mi 1778643757Tue, 12-May-2026 22:42:37 CDT map
295 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0057943600 mi 1778643440Tue, 12-May-2026 22:37:20 CDT map
28 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0043252687 mi 1778642591Tue, 12-May-2026 22:23:11 CDT map
53 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 0029581838 mi 1778641588Tue, 12-May-2026 22:06:28 CDT map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 0029581838 mi 1778640834Tue, 12-May-2026 21:53:54 CDT map
34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii 2.3 0058453632 mi 1778639783Tue, 12-May-2026 21:36:23 CDT map
15 km E of Ferry, Alaska 2.2 0036882292 mi 1778639462Tue, 12-May-2026 21:31:02 CDT map
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0038822412 mi 1778637350Tue, 12-May-2026 20:55:50 CDT map
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0050553141 mi 1778636739Tue, 12-May-2026 20:45:39 CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001561970 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 20:36:13 CDT map
146 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0056483509 mi 1778633923Tue, 12-May-2026 19:58:43 CDT map
62 km SSE of Adak, Alaska 3.2 0054963415 mi 1778633805Tue, 12-May-2026 19:56:45 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0019801230 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 19:55:47 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 0020141251 mi 1778633560Tue, 12-May-2026 19:52:40 CDT map
