Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 00:30:01 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 5.0 | 5403 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:13:57 CST | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 2622 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:46:57 CST | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 2627 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:11:19 CST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 1266 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:50:30 CST | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 2563 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:11:08 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 1160 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 1513 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:17:40 CST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 1001 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:54:03 CST | map |
| 38 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.7 | 6950 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:56:26 CST | map |
| 6 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 2310 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:45:32 CST | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2609 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:48:10 CST | map |
| 24 km NE of Minto, Alaska | 2.4 | 2312 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 214 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 6372 mi | Fri, 14-Nov-2025 13:09:04 CST | map |
| 136 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4386 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:45:56 CST | map |
| 146 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 4382 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:41:44 CST | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 5594 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:34:53 CST | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 3659 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:09:52 CST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2827 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:59:04 CST | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2419 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:40:20 CST | map |
| 11 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 2270 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:28:56 CST | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 5610 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:01:54 CST | map |
| 69 km E of King Salmon, Alaska | 2.3 | 2498 mi | Fri, 14-Nov-2025 07:36:01 CST | map |
| 92 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 7121 mi | Fri, 14-Nov-2025 06:10:26 CST | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 4381 mi | Fri, 14-Nov-2025 05:33:45 CST | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 5917 mi | Fri, 14-Nov-2025 05:01:03 CST | map |
| 65 km SE of Hughes, Alaska | 2.5 | 2443 mi | Fri, 14-Nov-2025 04:45:12 CST | map |
| 28 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 2201 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:32:59 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1005 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 1190 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:46:48 CST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 1326 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:10:03 CST | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3002 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:49:00 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST | map |
| 130 km SSE of Chenega, Alaska | 2.6 | 2206 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:26:27 CST | map |
| 64 km SE of Hughes, Alaska | 2.2 | 2443 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:25:03 CST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3697 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:04:23 CST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2350 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:55:05 CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1153 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST | map |
| 88 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6506 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:37:00 CST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3692 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:45:40 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1007 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1006 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 2600 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:30:30 CST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4651 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:45:57 CST | map |
| 24 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2381 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:08:04 CST | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2360 mi | Thu, 13-Nov-2025 17:22:56 CST | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2411 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:59:03 CST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 3620 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:49:51 CST | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4219 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:32:41 CST | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 2626 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:25:27 CST | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 5527 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:17:12 CST | map |
| 98 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 2520 mi | Thu, 13-Nov-2025 16:01:22 CST | map |
| 224 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 6619 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:59:53 CST | map |
| 15 km W of Point Possession, Alaska | 2.0 | 2339 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:54:01 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1008 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1007 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 119 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.3 | 2079 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:10:42 CST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 1320 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:41:15 CST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1321 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:23:25 CST | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 5433 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:58:01 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1008 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 1262 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:26:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1006 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST | map |
| 132 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 6399 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:11:08 CST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 1273 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:31:19 CST | map |
| 80 km NNW of Alatna, Alaska | 2.1 | 2462 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:58:24 CST | map |
| 40 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2380 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:54:23 CST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 1317 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:23:46 CST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1041 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:19:32 CST | map |
| 38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 2284 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:21:24 CST | map |
| 11 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 2354 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:10:44 CST | map |
| 7 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 2625 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:50:31 CST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 1232 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:32:12 CST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 1072 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:21:47 CST | map |
| 64 km W of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2409 mi | Thu, 13-Nov-2025 07:04:35 CST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 1320 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:55:32 CST | map |
| 17 km W of Bacnotan, Philippines | 4.7 | 7504 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:57:16 CST | map |
| 90 km NE of Yelizovo, Russia | 4.7 | 4202 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:48:26 CST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.7 | 7494 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:41:28 CST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 1265 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:34:28 CST | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 6108 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:27:24 CST | map |
| 26 km ENE of Atico, Peru | 4.8 | 4539 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:04:41 CST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 1331 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:59:27 CST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 2357 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:34:56 CST | map |
| 5 km E of Manaca Norte, Panama | 4.5 | 2730 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:33:18 CST | map |
| 90 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5166 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:27:28 CST | map |
| 63 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 2422 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:14:48 CST | map |
| 32 km S of Petersville, Alaska | 2.9 | 2339 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:07:34 CST | map |
| 150 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 5427 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:57:38 CST | map |
| 104 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 5427 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:22:52 CST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 1914 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:07:10 CST | map |
| 99 km S of Lowell Point, Alaska | 2.4 | 2279 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:01:31 CST | map |
| 28 km E of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2359 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:34:06 CST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 1915 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:21:20 CST | map |
| 3 km S of Salcha, Alaska | 2.9 | 2243 mi | Wed, 12-Nov-2025 23:51:41 CST | map |
| 25 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 4839 mi | Wed, 12-Nov-2025 22:59:38 CST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3696 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:37:15 CST | map |
| 249 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 6643 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:31:52 CST | map |
| 260 km N of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 7987 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:31:02 CST | map |
| 55 km NNW of Tarama, Japan | 4.7 | 6865 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:24:31 CST | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 5709 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:16:17 CST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 1326 mi | Wed, 12-Nov-2025 21:13:20 CST | map |
| 52 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 4267 mi | Wed, 12-Nov-2025 20:51:25 CST | map |
| 93 km NE of Hasaki, Japan | 4.7 | 5662 mi | Wed, 12-Nov-2025 18:54:37 CST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 1368 mi | Wed, 12-Nov-2025 18:42:20 CST | map |
| 59 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2413 mi | Wed, 12-Nov-2025 18:35:22 CST | map |
| 6 km ESE of Fritz Creek, Alaska | 2.2 | 2343 mi | Wed, 12-Nov-2025 18:19:21 CST | map |
| 264 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6696 mi | Wed, 12-Nov-2025 17:33:40 CST | map |
| 166 km NNW of Caluula, Somalia | 4.6 | 7927 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:25:22 CST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 1093 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:20:29 CST | map |
| 183 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 7884 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:16:08 CST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1320 mi | Wed, 12-Nov-2025 15:43:24 CST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 1234 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:21:34 CST | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 2583 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:15:09 CST | map |
| 81 km ENE of Kobuk, Alaska | 2.9 | 2501 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:27:22 CST | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 5432 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:08:54 CST | map |
| 48 km N of Chase, Alaska | 2.9 | 2318 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:20:01 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1001 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:04:06 CST | map |
| 27 km SSE of Chignik, Alaska | 2.1 | 2622 mi | Wed, 12-Nov-2025 11:20:48 CST | map |
| 61 km ESE of Xam Nua, Laos | 4.4 | 7680 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:26:17 CST | map |
| 123 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 7953 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:09:47 CST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 1234 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:53:12 CST | map |
| 61 km S of Port Graham, Alaska | 2.1 | 2365 mi | Wed, 12-Nov-2025 09:18:14 CST | map |
| 100 km SE of Chignik, Alaska | 4.4 | 2595 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:37:51 CST | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 6094 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:23:31 CST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 1201 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:17:40 CST | map |
| 43 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2395 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:41:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1003 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:40:00 CST | map |
| 34 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 4841 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:12:02 CST | map |
| 107 km WNW of Basco, Philippines | 5.1 | 7221 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:02:22 CST | map |
| 8 km WSW of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 2349 mi | Wed, 12-Nov-2025 05:18:01 CST | map |
| 74 km ENE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.8 | 7639 mi | Wed, 12-Nov-2025 04:46:39 CST | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 6098 mi | Wed, 12-Nov-2025 03:59:09 CST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 724 mi | Wed, 12-Nov-2025 03:44:11 CST | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 6107 mi | Wed, 12-Nov-2025 03:41:51 CST | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 6104 mi | Wed, 12-Nov-2025 03:31:25 CST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 1435 mi | Wed, 12-Nov-2025 02:38:34 CST | map |
| 9 km S of Kapaau, Hawaii | 2.4 | 3666 mi | Wed, 12-Nov-2025 02:09:12 CST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3698 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:39:08 CST | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3695 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:09:58 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1005 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:24:47 CST | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 3526 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:03:28 CST | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2584 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:01:10 CST | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 3517 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:00:53 CST | map |
| 13 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 3670 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:30:56 CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 604 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:26:00 CST | map |
| 16 km N of Point Possession, Alaska | 3.7 | 2330 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:25:38 CST | map |
| southeast of Easter Island | 4.6 | 5999 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:52:28 CST | map |
| southeast of Easter Island | 4.9 | 5994 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:38:39 CST | map |
| 64 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 2505 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:37:44 CST | map |
| 143 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 5409 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:57:39 CST | map |
| 29 km NE of Goroka, Papua New Guinea | 5.1 | 7754 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:23:34 CST | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4250 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:09:37 CST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 637 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.5 | 3675 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:30:39 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 597 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST | map |
| 41 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 2383 mi | Tue, 11-Nov-2025 19:33:49 CST | map |
| 111 km E of Miyako, Japan | 5.4 | 5417 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:29:22 CST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 1296 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:10:03 CST | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 2714 mi | Tue, 11-Nov-2025 18:07:01 CST | map |
| 33 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2365 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:39:44 CST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 1200 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:29:06 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1005 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST | map |
| 138 km SW of Zangguy, China | 4.4 | 6783 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:04:10 CST | map |
| 51 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 2380 mi | Tue, 11-Nov-2025 14:04:54 CST | map |
| 43 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 2376 mi | Tue, 11-Nov-2025 13:59:26 CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 604 mi | Tue, 11-Nov-2025 12:26:36 CST | map |
| 11 km SSW of Kosonsoy, Uzbekistan | 4.6 | 6419 mi | Tue, 11-Nov-2025 11:32:35 CST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1437 mi | Tue, 11-Nov-2025 11:20:08 CST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6821 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:56:23 CST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 1268 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:54:30 CST | map |
| 20 km NNE of Sterling, Alaska | 2.3 | 2324 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:50:19 CST | map |
| 242 km N of Fais, Micronesia | 4.7 | 7035 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:34:53 CST | map |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.2 | 3667 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:27:54 CST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 7057 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:12:52 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1007 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2418 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:05:33 CST | map |
| 10 km NNE of Livengood, Alaska | 2.3 | 2303 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:02:56 CST | map |
| 71 km SE of Apolinario Saravia, Argentina | 4.3 | 5333 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:00:04 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1005 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 3680 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:12:25 CST | map |
| 70 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 2330 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:01:35 CST | map |
| 106 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 5432 mi | Tue, 11-Nov-2025 06:03:08 CST | map |
| 30 km ESE of Camiña, Chile | 4.8 | 4845 mi | Tue, 11-Nov-2025 04:35:08 CST | map |
| 22 km ESE of Camiña, Chile | 4.6 | 4843 mi | Tue, 11-Nov-2025 04:32:45 CST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 2575 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:31:55 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 939 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 22 km ENE of Chiguata, Peru | 4.8 | 4600 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:45:56 CST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 958 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:19:43 CST | map |
| 21 km WNW of Chenega, Alaska | 2.0 | 2247 mi | Tue, 11-Nov-2025 01:00:57 CST | map |
| 13 km S of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 2664 mi | Tue, 11-Nov-2025 00:23:09 CST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 958 mi | Tue, 11-Nov-2025 00:22:35 CST | map |
| 27 km S of Nelchina, Alaska | 2.5 | 2202 mi | Mon, 10-Nov-2025 23:56:08 CST | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2342 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:37:42 CST | map |
| 63 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 2544 mi | Mon, 10-Nov-2025 21:35:09 CST | map |
| 134 km NE of Crane, Barbados | 5.0 | 3192 mi | Mon, 10-Nov-2025 21:28:37 CST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 738 mi | Mon, 10-Nov-2025 20:30:07 CST | map |
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 5759 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:58:19 CST | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 5712 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:54:25 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 1317 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:09:14 CST | map |
| 54 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 2388 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:51:08 CST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 1259 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:37:48 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 456 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
| 89 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 2417 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:36:05 CST | map |
| 86 km NNW of Aleneva, Alaska | 3.0 | 2415 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:30:25 CST | map |
| 12 km W of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3700 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:05:08 CST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1058 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:17:01 CST | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 3003 mi | Mon, 10-Nov-2025 15:15:36 CST | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 5715 mi | Mon, 10-Nov-2025 15:02:55 CST | map |
| 149 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 5428 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:44:13 CST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2349 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:31:22 CST | map |
| 67 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 3130 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:24:50 CST | map |
| 13 km W of Tocota, Peru | 4.3 | 4487 mi | Mon, 10-Nov-2025 13:38:49 CST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1380 mi | Mon, 10-Nov-2025 13:31:19 CST | map |
| 213 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 3766 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:51:49 CST | map |
| 65 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.6 | 7905 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:51:32 CST | map |
| 170 km SE of Isen, Japan | 4.9 | 6588 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:26:36 CST | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 5711 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:20:51 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 1317 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:03:24 CST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4061 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:37:25 CST | map |
| 3 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 2624 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:39:58 CST | map |
| 34 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 2316 mi | Mon, 10-Nov-2025 09:44:35 CST | map |
| 77 km N of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 2259 mi | Mon, 10-Nov-2025 08:28:14 CST | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 3521 mi | Mon, 10-Nov-2025 08:18:20 CST | map |
| 7 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2303 mi | Mon, 10-Nov-2025 07:42:01 CST | map |
| 149 km SSE of Chenega, Alaska | 2.8 | 2202 mi | Mon, 10-Nov-2025 06:19:14 CST | map |
| 17 km SW of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 2478 mi | Mon, 10-Nov-2025 05:11:03 CST | map |
| 72 km SW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 3019 mi | Mon, 10-Nov-2025 04:52:35 CST | map |
| 21 km NE of Antofagasta, Chile | 5.4 | 5084 mi | Mon, 10-Nov-2025 04:49:31 CST | map |
| 108 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 5433 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:58:58 CST | map |
| 23 km W of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.4 | 7691 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:18:57 CST | map |
| 40 km SE of Chos Malal, Argentina | 4.9 | 6009 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:10:20 CST | map |
| 75 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 2436 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:20:14 CST | map |
| 7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania | 2.3 | 952 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:12:20 CST | map |
| 29 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 2355 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:50:42 CST | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 5422 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:42:47 CST | map |
| 8 km E of Susitna North, Alaska | 3.8 | 2303 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:23:57 CST | map |
| 120 km E of Yamada, Japan | 6.0 | 5427 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:23:18 CST | map |
| 142 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 5417 mi | Mon, 10-Nov-2025 01:22:14 CST | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 5724 mi | Mon, 10-Nov-2025 00:41:41 CST | map |
| 8 km E of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 3652 mi | Mon, 10-Nov-2025 00:25:41 CST | map |
